下面是硅宝科技300019每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有硅宝科技300019盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供硅宝科技300019股吧资金流向查询说明!
日期 | 收盘价 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||
11-20 | 23.65 | -177.52万 | -177.52% | -177.52万 | -177.52% | -177.52万 | -177.52% | -177.52万 | -177.52% | -177.52万 | -177.52% |
11-19 | 22.29 | 3417.58万 | 3417.58% | 3417.58万 | 3417.58% | 3417.58万 | 3417.58% | 3417.58万 | 3417.58% | 3417.58万 | 3417.58% |
11-18 | 23.5 | -3422.86万 | -3422.86% | -3422.86万 | -3422.86% | -3422.86万 | -3422.86% | -3422.86万 | -3422.86% | -3422.86万 | -3422.86% |
11-13 | 20.3 | 2334.4万 | 2334.4% | 2334.4万 | 2334.4% | 2334.4万 | 2334.4% | 2334.4万 | 2334.4% | 2334.4万 | 2334.4% |
11-12 | 19.98 | -7642.08万 | -7642.08% | -7642.08万 | -7642.08% | -7642.08万 | -7642.08% | -7642.08万 | -7642.08% | -7642.08万 | -7642.08% |
11-11 | 16.65 | 506.39万 | 506.39% | 506.39万 | 506.39% | 506.39万 | 506.39% | 506.39万 | 506.39% | 506.39万 | 506.39% |
11-10 | 16.08 | 477.27万 | 477.27% | 477.27万 | 477.27% | 477.27万 | 477.27% | 477.27万 | 477.27% | 477.27万 | 477.27% |
11-09 | 16.82 | -229.6万 | -229.6% | -229.6万 | -229.6% | -229.6万 | -229.6% | -229.6万 | -229.6% | -229.6万 | -229.6% |
11-06 | 15.53 | 1471.46万 | 1471.46% | 1471.46万 | 1471.46% | 1471.46万 | 1471.46% | 1471.46万 | 1471.46% | 1471.46万 | 1471.46% |
11-05 | 15.34 | 39.7万 | 39.7% | 39.7万 | 39.7% | 39.7万 | 39.7% | 39.7万 | 39.7% | 39.7万 | 39.7% |
11-04 | 14.88 | -445.94万 | -445.94% | -445.94万 | -445.94% | -445.94万 | -445.94% | -445.94万 | -445.94% | -445.94万 | -445.94% |
11-03 | 15.18 | -813.23万 | -813.23% | -813.23万 | -813.23% | -813.23万 | -813.23% | -813.23万 | -813.23% | -813.23万 | -813.23% |
11-02 | 14.8 | -717.77万 | -717.77% | -717.77万 | -717.77% | -717.77万 | -717.77% | -717.77万 | -717.77% | -717.77万 | -717.77% |
10-30 | 14.67 | -510.4万 | -510.4% | -510.4万 | -510.4% | -510.4万 | -510.4% | -510.4万 | -510.4% | -510.4万 | -510.4% |
10-29 | 16.19 | -575.97万 | -575.97% | -575.97万 | -575.97% | -575.97万 | -575.97% | -575.97万 | -575.97% | -575.97万 | -575.97% |
10-28 | 15.97 | 214.6万 | 214.6% | 214.6万 | 214.6% | 214.6万 | 214.6% | 214.6万 | 214.6% | 214.6万 | 214.6% |
10-27 | 15.52 | -469.41万 | -469.41% | -469.41万 | -469.41% | -469.41万 | -469.41% | -469.41万 | -469.41% | -469.41万 | -469.41% |
10-26 | 15.55 | 493.29万 | 493.29% | 493.29万 | 493.29% | 493.29万 | 493.29% | 493.29万 | 493.29% | 493.29万 | 493.29% |
10-23 | 15.62 | -1286.37万 | -1286.37% | -1286.37万 | -1286.37% | -1286.37万 | -1286.37% | -1286.37万 | -1286.37% | -1286.37万 | -1286.37% |
10-22 | 16.62 | 82.92万 | 82.92% | 82.92万 | 82.92% | 82.92万 | 82.92% | 82.92万 | 82.92% | 82.92万 | 82.92% |
10-21 | 16.65 | -694.33万 | -694.33% | -694.33万 | -694.33% | -694.33万 | -694.33% | -694.33万 | -694.33% | -694.33万 | -694.33% |
10-20 | 17.4 | 237.88万 | 237.88% | 237.88万 | 237.88% | 237.88万 | 237.88% | 237.88万 | 237.88% | 237.88万 | 237.88% |
10-19 | 17.4 | 108.17万 | 108.17% | 108.17万 | 108.17% | 108.17万 | 108.17% | 108.17万 | 108.17% | 108.17万 | 108.17% |
10-16 | 17.21 | -500.75万 | -500.75% | -500.75万 | -500.75% | -500.75万 | -500.75% | -500.75万 | -500.75% | -500.75万 | -500.75% |
10-15 | 17.34 | 2088.06万 | 2088.06% | 2088.06万 | 2088.06% | 2088.06万 | 2088.06% | 2088.06万 | 2088.06% | 2088.06万 | 2088.06% |
10-14 | 18.71 | -634.83万 | -634.83% | -634.83万 | -634.83% | -634.83万 | -634.83% | -634.83万 | -634.83% | -634.83万 | -634.83% |
10-13 | 18 | -1461.4万 | -1461.4% | -1461.4万 | -1461.4% | -1461.4万 | -1461.4% | -1461.4万 | -1461.4% | -1461.4万 | -1461.4% |
10-12 | 17.15 | -5604.93万 | -5604.93% | -5604.93万 | -5604.93% | -5604.93万 | -5604.93% | -5604.93万 | -5604.93% | -5604.93万 | -5604.93% |
10-09 | 14.29 | -64.76万 | -64.76% | -64.76万 | -64.76% | -64.76万 | -64.76% | -64.76万 | -64.76% | -64.76万 | -64.76% |
09-30 | 13.61 | 97.32万 | 97.32% | 97.32万 | 97.32% | 97.32万 | 97.32% | 97.32万 | 97.32% | 97.32万 | 97.32% |
硅宝科技300019资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。
硅宝科技300019资金流入:买入成交额;
硅宝科技300019资金流出:卖出成交额;
硅宝科技300019主力资金流入:超大单加大单买入成交额之和;
硅宝科技300019主力资金流出:超大单加大单卖出成交额之和;
硅宝科技300019超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
硅宝科技300019大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
硅宝科技300019中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
硅宝科技300019小单:小于2万股和4万元的成交单;
硅宝科技300019资金净额:流入资金-流出资金;
硅宝科技300019资金净比:(流入资金-流出资金)/总成交额;
- 硅宝科技300019东方财富网股吧
- 硅宝科技300019新浪股吧
- 硅宝科技300019金融界股吧
以上是关于“硅宝科技300019个股资金流向查询-股吧”全部内容的分享,更多硅宝科技300019股票资讯信息,敬请关注谈股论金股票学习网的资金流向栏目!
90%的人还看了以下文章
1、本文标题《硅宝科技300019个股资金流向查询-股吧》仅代表原作者本人的观点,主要由谈股论金股票学习网整理编辑,部分图片都源于网络,与本网站立场无关,原作者文责自负,如若涉及版权请与我们联系!
2、本网站一直无私为股民提供股票入门基础知识及炒股入门与技巧的相关内容,对于不当转载或引用本网内容而引起的民事纷争、行政处理或其他损失,本网不承担相关法律责任。
本文不经允许,请勿转载,如若转载或分享本文,转载请注明出处:https://www.jxtfty.com/11170.html
相关推荐
-
雅化集团002497个股资金流向查询-股吧
下面是雅化集团002497每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有雅化集团002497盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供雅化集团002497股吧资金流向查询说明!
2020年12月10日1.1K 0 0 -
梅花生物600873个股资金流向查询-股吧
下面是梅花生物600873每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有梅花生物600873盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供梅花生物600873股吧资金流向查询说明!
2020年12月5日664 0 0 -
宏达电子300726个股资金流向查询-股吧
下面是宏达电子300726每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有宏达电子300726盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供宏达电子300726股吧资金流向查询说明!
2020年12月20日700 0 0 -
银轮股份002126个股资金流向查询-股吧
下面是银轮股份002126每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有银轮股份002126盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供银轮股份002126股吧资金流向查询说明!
2020年12月21日726 0 0 -
安彩高科600207个股资金流向查询-股吧
下面是安彩高科600207每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有安彩高科600207盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供安彩高科600207股吧资金流向查询说明!
2020年12月2日890 0 0 -
贵州轮胎000589个股资金流向查询-股吧
下面是贵州轮胎000589每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有贵州轮胎000589盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供贵州轮胎000589股吧资金流向查询说明!
2020年11月26日1.1K 0 0 -
西部资源600139个股资金流向查询-股吧
下面是西部资源600139每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有西部资源600139盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供西部资源600139股吧资金流向查询说明!
2020年12月6日937 0 0 -
航天彩虹002389个股资金流向查询-股吧
下面是航天彩虹002389每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有航天彩虹002389盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供航天彩虹002389股吧资金流向查询说明!
2020年12月15日641 0 0 -
力星股份300421个股资金流向查询-股吧
下面是力星股份300421每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有力星股份300421盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供力星股份300421股吧资金流向查询说明!
2020年12月27日779 0 0 -
健康元600380个股资金流向查询-股吧
下面是健康元600380每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有健康元600380盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供健康元600380股吧资金流向查询说明!
2020年12月2日741 0 0