下面是正业科技300410每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有正业科技300410盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供正业科技300410股吧资金流向查询说明!
日期 | 收盘价 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||
11-20 | 9.84 | 18.36万 | 18.36% | 18.36万 | 18.36% | 18.36万 | 18.36% | 18.36万 | 18.36% | 18.36万 | 18.36% |
11-19 | 9.34 | -88.8万 | -88.8% | -88.8万 | -88.8% | -88.8万 | -88.8% | -88.8万 | -88.8% | -88.8万 | -88.8% |
11-18 | 9.15 | -40.31万 | -40.31% | -40.31万 | -40.31% | -40.31万 | -40.31% | -40.31万 | -40.31% | -40.31万 | -40.31% |
11-13 | 8.85 | -615.56万 | -615.56% | -615.56万 | -615.56% | -615.56万 | -615.56% | -615.56万 | -615.56% | -615.56万 | -615.56% |
11-12 | 8.94 | 141.84万 | 141.84% | 141.84万 | 141.84% | 141.84万 | 141.84% | 141.84万 | 141.84% | 141.84万 | 141.84% |
11-11 | 9.45 | -218.34万 | -218.34% | -218.34万 | -218.34% | -218.34万 | -218.34% | -218.34万 | -218.34% | -218.34万 | -218.34% |
11-10 | 9.96 | -652.22万 | -652.22% | -652.22万 | -652.22% | -652.22万 | -652.22% | -652.22万 | -652.22% | -652.22万 | -652.22% |
11-09 | 9.78 | -143.23万 | -143.23% | -143.23万 | -143.23% | -143.23万 | -143.23% | -143.23万 | -143.23% | -143.23万 | -143.23% |
11-06 | 9.8 | -359.48万 | -359.48% | -359.48万 | -359.48% | -359.48万 | -359.48% | -359.48万 | -359.48% | -359.48万 | -359.48% |
11-05 | 10.83 | -1208.44万 | -1208.44% | -1208.44万 | -1208.44% | -1208.44万 | -1208.44% | -1208.44万 | -1208.44% | -1208.44万 | -1208.44% |
11-04 | 10.52 | 843.56万 | 843.56% | 843.56万 | 843.56% | 843.56万 | 843.56% | 843.56万 | 843.56% | 843.56万 | 843.56% |
11-03 | 10.97 | 819.53万 | 819.53% | 819.53万 | 819.53% | 819.53万 | 819.53% | 819.53万 | 819.53% | 819.53万 | 819.53% |
11-02 | 11.15 | -532.01万 | -532.01% | -532.01万 | -532.01% | -532.01万 | -532.01% | -532.01万 | -532.01% | -532.01万 | -532.01% |
10-30 | 10.49 | 1598.67万 | 1598.67% | 1598.67万 | 1598.67% | 1598.67万 | 1598.67% | 1598.67万 | 1598.67% | 1598.67万 | 1598.67% |
10-29 | 11.72 | 2115.15万 | 2115.15% | 2115.15万 | 2115.15% | 2115.15万 | 2115.15% | 2115.15万 | 2115.15% | 2115.15万 | 2115.15% |
10-28 | 10.94 | 181.34万 | 181.34% | 181.34万 | 181.34% | 181.34万 | 181.34% | 181.34万 | 181.34% | 181.34万 | 181.34% |
10-27 | 10.51 | -153.13万 | -153.13% | -153.13万 | -153.13% | -153.13万 | -153.13% | -153.13万 | -153.13% | -153.13万 | -153.13% |
10-26 | 10.92 | -1218.49万 | -1218.49% | -1218.49万 | -1218.49% | -1218.49万 | -1218.49% | -1218.49万 | -1218.49% | -1218.49万 | -1218.49% |
10-23 | 9.88 | 834.77万 | 834.77% | 834.77万 | 834.77% | 834.77万 | 834.77% | 834.77万 | 834.77% | 834.77万 | 834.77% |
10-22 | 10.7 | -1097.92万 | -1097.92% | -1097.92万 | -1097.92% | -1097.92万 | -1097.92% | -1097.92万 | -1097.92% | -1097.92万 | -1097.92% |
10-21 | 10.73 | -1303.17万 | -1303.17% | -1303.17万 | -1303.17% | -1303.17万 | -1303.17% | -1303.17万 | -1303.17% | -1303.17万 | -1303.17% |
10-20 | 10.84 | -761.28万 | -761.28% | -761.28万 | -761.28% | -761.28万 | -761.28% | -761.28万 | -761.28% | -761.28万 | -761.28% |
10-19 | 10.25 | -1124.31万 | -1124.31% | -1124.31万 | -1124.31% | -1124.31万 | -1124.31% | -1124.31万 | -1124.31% | -1124.31万 | -1124.31% |
10-16 | 10.38 | -353.09万 | -353.09% | -353.09万 | -353.09% | -353.09万 | -353.09% | -353.09万 | -353.09% | -353.09万 | -353.09% |
10-15 | 10.41 | 367.33万 | 367.33% | 367.33万 | 367.33% | 367.33万 | 367.33% | 367.33万 | 367.33% | 367.33万 | 367.33% |
10-14 | 10.43 | 591.51万 | 591.51% | 591.51万 | 591.51% | 591.51万 | 591.51% | 591.51万 | 591.51% | 591.51万 | 591.51% |
10-13 | 10.33 | -1824.38万 | -1824.38% | -1824.38万 | -1824.38% | -1824.38万 | -1824.38% | -1824.38万 | -1824.38% | -1824.38万 | -1824.38% |
10-12 | 9.38 | -283.95万 | -283.95% | -283.95万 | -283.95% | -283.95万 | -283.95% | -283.95万 | -283.95% | -283.95万 | -283.95% |
10-09 | 8.85 | -16.5万 | -16.5% | -16.5万 | -16.5% | -16.5万 | -16.5% | -16.5万 | -16.5% | -16.5万 | -16.5% |
09-30 | 8.57 | -6.03万 | -6.03% | -6.03万 | -6.03% | -6.03万 | -6.03% | -6.03万 | -6.03% | -6.03万 | -6.03% |
正业科技300410资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。
正业科技300410资金流入:买入成交额;
正业科技300410资金流出:卖出成交额;
正业科技300410主力资金流入:超大单加大单买入成交额之和;
正业科技300410主力资金流出:超大单加大单卖出成交额之和;
正业科技300410超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
正业科技300410大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
正业科技300410中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
正业科技300410小单:小于2万股和4万元的成交单;
正业科技300410资金净额:流入资金-流出资金;
正业科技300410资金净比:(流入资金-流出资金)/总成交额;
- 正业科技300410东方财富网股吧
- 正业科技300410新浪股吧
- 正业科技300410金融界股吧
以上是关于“正业科技300410个股资金流向查询-股吧”全部内容的分享,更多正业科技300410股票资讯信息,敬请关注谈股论金股票学习网的资金流向栏目!
90%的人还看了以下文章
1、本文标题《正业科技300410个股资金流向查询-股吧》仅代表原作者本人的观点,主要由谈股论金股票学习网整理编辑,部分图片都源于网络,与本网站立场无关,原作者文责自负,如若涉及版权请与我们联系!
2、本网站一直无私为股民提供股票入门基础知识及炒股入门与技巧的相关内容,对于不当转载或引用本网内容而引起的民事纷争、行政处理或其他损失,本网不承担相关法律责任。
本文不经允许,请勿转载,如若转载或分享本文,转载请注明出处:https://www.jxtfty.com/10977.html
相关推荐
-
飞亚达000026个股资金流向查询-股吧
下面是飞亚达000026每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有飞亚达000026盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供飞亚达000026股吧资金流向查询说明!
2020年12月8日593 0 0 -
爱尔眼科300015个股资金流向查询-股吧
下面是爱尔眼科300015每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有爱尔眼科300015盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供爱尔眼科300015股吧资金流向查询说明!
2020年12月11日1.0K 0 0 -
亚普股份603013个股资金流向查询-股吧
下面是亚普股份603013每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有亚普股份603013盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供亚普股份603013股吧资金流向查询说明!
2020年12月14日1.1K 0 0 -
兰州民百600738个股资金流向查询-股吧
下面是兰州民百600738每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有兰州民百600738盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供兰州民百600738股吧资金流向查询说明!
2020年11月25日1.1K 0 0 -
航发科技600391个股资金流向查询-股吧
下面是航发科技600391每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有航发科技600391盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供航发科技600391股吧资金流向查询说明!
2020年12月30日827 0 0 -
元祖股份603886个股资金流向查询-股吧
下面是元祖股份603886每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有元祖股份603886盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供元祖股份603886股吧资金流向查询说明!
2020年12月20日1.0K 0 0 -
中远海能600026个股资金流向查询-股吧
下面是中远海能600026每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有中远海能600026盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供中远海能600026股吧资金流向查询说明!
2020年12月28日900 0 0 -
鸿利智汇300219个股资金流向查询-股吧
下面是鸿利智汇300219每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有鸿利智汇300219盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供鸿利智汇300219股吧资金流向查询说明!
2020年11月24日766 0 0 -
东华软件002065个股资金流向查询-股吧
下面是东华软件002065每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有东华软件002065盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供东华软件002065股吧资金流向查询说明!
2020年12月7日1.1K 0 0 -
美瑞新材300848个股资金流向查询-股吧
下面是美瑞新材300848每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有美瑞新材300848盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供美瑞新材300848股吧资金流向查询说明!
2020年11月24日806 0 0