下面是中环股份002129每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有中环股份002129盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供中环股份002129股吧资金流向查询说明!
日期 | 收盘价 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||
11-20 | 22.61 | -8979.65万 | -8979.65% | -8979.65万 | -8979.65% | -8979.65万 | -8979.65% | -8979.65万 | -8979.65% | -8979.65万 | -8979.65% |
11-19 | 21.49 | -1139.05万 | -1139.05% | -1139.05万 | -1139.05% | -1139.05万 | -1139.05% | -1139.05万 | -1139.05% | -1139.05万 | -1139.05% |
11-18 | 21.46 | 1082.05万 | 1082.05% | 1082.05万 | 1082.05% | 1082.05万 | 1082.05% | 1082.05万 | 1082.05% | 1082.05万 | 1082.05% |
11-13 | 23.08 | 4484.63万 | 4484.63% | 4484.63万 | 4484.63% | 4484.63万 | 4484.63% | 4484.63万 | 4484.63% | 4484.63万 | 4484.63% |
11-12 | 23.14 | 9902.35万 | 9902.35% | 9902.35万 | 9902.35% | 9902.35万 | 9902.35% | 9902.35万 | 9902.35% | 9902.35万 | 9902.35% |
11-11 | 23.6 | 7558.53万 | 7558.53% | 7558.53万 | 7558.53% | 7558.53万 | 7558.53% | 7558.53万 | 7558.53% | 7558.53万 | 7558.53% |
11-10 | 24.59 | -7520.04万 | -7520.04% | -7520.04万 | -7520.04% | -7520.04万 | -7520.04% | -7520.04万 | -7520.04% | -7520.04万 | -7520.04% |
11-09 | 24.3 | -7604.43万 | -7604.43% | -7604.43万 | -7604.43% | -7604.43万 | -7604.43% | -7604.43万 | -7604.43% | -7604.43万 | -7604.43% |
11-06 | 22.72 | 13290.36万 | 13290.36% | 13290.36万 | 13290.36% | 13290.36万 | 13290.36% | 13290.36万 | 13290.36% | 13290.36万 | 13290.36% |
11-05 | 23.99 | 3734.37万 | 3734.37% | 3734.37万 | 3734.37% | 3734.37万 | 3734.37% | 3734.37万 | 3734.37% | 3734.37万 | 3734.37% |
11-04 | 23.85 | -2091.57万 | -2091.57% | -2091.57万 | -2091.57% | -2091.57万 | -2091.57% | -2091.57万 | -2091.57% | -2091.57万 | -2091.57% |
11-03 | 23.9 | 1450.23万 | 1450.23% | 1450.23万 | 1450.23% | 1450.23万 | 1450.23% | 1450.23万 | 1450.23% | 1450.23万 | 1450.23% |
11-02 | 23.75 | -1287.85万 | -1287.85% | -1287.85万 | -1287.85% | -1287.85万 | -1287.85% | -1287.85万 | -1287.85% | -1287.85万 | -1287.85% |
10-30 | 23.34 | -2589万 | -2589% | -2589万 | -2589% | -2589万 | -2589% | -2589万 | -2589% | -2589万 | -2589% |
10-29 | 23.81 | -7845.13万 | -7845.13% | -7845.13万 | -7845.13% | -7845.13万 | -7845.13% | -7845.13万 | -7845.13% | -7845.13万 | -7845.13% |
10-28 | 23.05 | 1221.11万 | 1221.11% | 1221.11万 | 1221.11% | 1221.11万 | 1221.11% | 1221.11万 | 1221.11% | 1221.11万 | 1221.11% |
10-27 | 22.78 | 1924.23万 | 1924.23% | 1924.23万 | 1924.23% | 1924.23万 | 1924.23% | 1924.23万 | 1924.23% | 1924.23万 | 1924.23% |
10-26 | 22.95 | -2931.67万 | -2931.67% | -2931.67万 | -2931.67% | -2931.67万 | -2931.67% | -2931.67万 | -2931.67% | -2931.67万 | -2931.67% |
10-23 | 22.1 | 9753.71万 | 9753.71% | 9753.71万 | 9753.71% | 9753.71万 | 9753.71% | 9753.71万 | 9753.71% | 9753.71万 | 9753.71% |
10-22 | 23 | 2036.43万 | 2036.43% | 2036.43万 | 2036.43% | 2036.43万 | 2036.43% | 2036.43万 | 2036.43% | 2036.43万 | 2036.43% |
10-21 | 23.4 | 3362.48万 | 3362.48% | 3362.48万 | 3362.48% | 3362.48万 | 3362.48% | 3362.48万 | 3362.48% | 3362.48万 | 3362.48% |
10-20 | 23.81 | 296.39万 | 296.39% | 296.39万 | 296.39% | 296.39万 | 296.39% | 296.39万 | 296.39% | 296.39万 | 296.39% |
10-19 | 23.29 | 2487.41万 | 2487.41% | 2487.41万 | 2487.41% | 2487.41万 | 2487.41% | 2487.41万 | 2487.41% | 2487.41万 | 2487.41% |
10-16 | 23.46 | 15940.47万 | 15940.47% | 15940.47万 | 15940.47% | 15940.47万 | 15940.47% | 15940.47万 | 15940.47% | 15940.47万 | 15940.47% |
10-15 | 24.92 | -6111.74万 | -6111.74% | -6111.74万 | -6111.74% | -6111.74万 | -6111.74% | -6111.74万 | -6111.74% | -6111.74万 | -6111.74% |
10-14 | 24.75 | -465.02万 | -465.02% | -465.02万 | -465.02% | -465.02万 | -465.02% | -465.02万 | -465.02% | -465.02万 | -465.02% |
10-13 | 25.12 | -15920.5万 | -15920.5% | -15920.5万 | -15920.5% | -15920.5万 | -15920.5% | -15920.5万 | -15920.5% | -15920.5万 | -15920.5% |
10-12 | 24.19 | -4891.81万 | -4891.81% | -4891.81万 | -4891.81% | -4891.81万 | -4891.81% | -4891.81万 | -4891.81% | -4891.81万 | -4891.81% |
10-09 | 23.6 | -19047.37万 | -19047.37% | -19047.37万 | -19047.37% | -19047.37万 | -19047.37% | -19047.37万 | -19047.37% | -19047.37万 | -19047.37% |
09-30 | 22.15 | 106.73万 | 106.73% | 106.73万 | 106.73% | 106.73万 | 106.73% | 106.73万 | 106.73% | 106.73万 | 106.73% |
中环股份002129资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。
中环股份002129资金流入:买入成交额;
中环股份002129资金流出:卖出成交额;
中环股份002129主力资金流入:超大单加大单买入成交额之和;
中环股份002129主力资金流出:超大单加大单卖出成交额之和;
中环股份002129超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
中环股份002129大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
中环股份002129中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
中环股份002129小单:小于2万股和4万元的成交单;
中环股份002129资金净额:流入资金-流出资金;
中环股份002129资金净比:(流入资金-流出资金)/总成交额;
- 中环股份002129东方财富网股吧
- 中环股份002129新浪股吧
- 中环股份002129金融界股吧
以上是关于“中环股份002129个股资金流向查询-股吧”全部内容的分享,更多中环股份002129股票资讯信息,敬请关注谈股论金股票学习网的资金流向栏目!
90%的人还看了以下文章
1、本文标题《中环股份002129个股资金流向查询-股吧》仅代表原作者本人的观点,主要由谈股论金股票学习网整理编辑,部分图片都源于网络,与本网站立场无关,原作者文责自负,如若涉及版权请与我们联系!
2、本网站一直无私为股民提供股票入门基础知识及炒股入门与技巧的相关内容,对于不当转载或引用本网内容而引起的民事纷争、行政处理或其他损失,本网不承担相关法律责任。
本文不经允许,请勿转载,如若转载或分享本文,转载请注明出处:https://www.jxtfty.com/10922.html
相关推荐
-
*ST赫美002356个股资金流向查询-股吧
下面是*ST赫美002356每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有*ST赫美002356盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供*ST赫美002356股吧资金流向查询说明!
2020年11月23日798 0 0 -
风神股份600469个股资金流向查询-股吧
下面是风神股份600469每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有风神股份600469盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供风神股份600469股吧资金流向查询说明!
2020年12月20日556 0 0 -
燕京啤酒000729个股资金流向查询-股吧
下面是燕京啤酒000729每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有燕京啤酒000729盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供燕京啤酒000729股吧资金流向查询说明!
2020年12月26日605 0 0 -
海欣食品002702个股资金流向查询-股吧
下面是海欣食品002702每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有海欣食品002702盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供海欣食品002702股吧资金流向查询说明!
2020年12月20日842 0 0 -
博睿数据688229个股资金流向查询-股吧
下面是博睿数据688229每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有博睿数据688229盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供博睿数据688229股吧资金流向查询说明!
2020年12月1日621 0 0 -
华银电力600744个股资金流向查询-股吧
下面是华银电力600744每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有华银电力600744盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供华银电力600744股吧资金流向查询说明!
2020年12月21日566 0 0 -
强生控股600662个股资金流向查询-股吧
下面是强生控股600662每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有强生控股600662盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供强生控股600662股吧资金流向查询说明!
2020年12月25日1.0K 0 0 -
南方轴承002553个股资金流向查询-股吧
下面是南方轴承002553每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有南方轴承002553盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供南方轴承002553股吧资金流向查询说明!
2020年12月29日737 0 0 -
*ST九有600462个股资金流向查询-股吧
下面是*ST九有600462每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有*ST九有600462盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供*ST九有600462股吧资金流向查询说明!
2020年11月30日590 0 0 -
志邦家居603801个股资金流向查询-股吧
下面是志邦家居603801每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有志邦家居603801盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供志邦家居603801股吧资金流向查询说明!
2020年12月20日633 0 0