下面是紫光国微002049每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有紫光国微002049盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供紫光国微002049股吧资金流向查询说明!
日期 | 收盘价 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||
11-20 | 104.72 | -5401.72万 | -5401.72% | -5401.72万 | -5401.72% | -5401.72万 | -5401.72% | -5401.72万 | -5401.72% | -5401.72万 | -5401.72% |
11-19 | 99.65 | -708.38万 | -708.38% | -708.38万 | -708.38% | -708.38万 | -708.38% | -708.38万 | -708.38% | -708.38万 | -708.38% |
11-18 | 97.7 | 370.03万 | 370.03% | 370.03万 | 370.03% | 370.03万 | 370.03% | 370.03万 | 370.03% | 370.03万 | 370.03% |
11-13 | 95.38 | 10474.25万 | 10474.25% | 10474.25万 | 10474.25% | 10474.25万 | 10474.25% | 10474.25万 | 10474.25% | 10474.25万 | 10474.25% |
11-12 | 103.02 | -356.05万 | -356.05% | -356.05万 | -356.05% | -356.05万 | -356.05% | -356.05万 | -356.05% | -356.05万 | -356.05% |
11-11 | 103.69 | 10437.99万 | 10437.99% | 10437.99万 | 10437.99% | 10437.99万 | 10437.99% | 10437.99万 | 10437.99% | 10437.99万 | 10437.99% |
11-10 | 109.98 | 18996.03万 | 18996.03% | 18996.03万 | 18996.03% | 18996.03万 | 18996.03% | 18996.03万 | 18996.03% | 18996.03万 | 18996.03% |
11-09 | 116.27 | -25117.99万 | -25117.99% | -25117.99万 | -25117.99% | -25117.99万 | -25117.99% | -25117.99万 | -25117.99% | -25117.99万 | -25117.99% |
11-06 | 105.7 | 588.24万 | 588.24% | 588.24万 | 588.24% | 588.24万 | 588.24% | 588.24万 | 588.24% | 588.24万 | 588.24% |
11-05 | 106.66 | 1371.14万 | 1371.14% | 1371.14万 | 1371.14% | 1371.14万 | 1371.14% | 1371.14万 | 1371.14% | 1371.14万 | 1371.14% |
11-04 | 107.35 | -1658.21万 | -1658.21% | -1658.21万 | -1658.21% | -1658.21万 | -1658.21% | -1658.21万 | -1658.21% | -1658.21万 | -1658.21% |
11-03 | 108.3 | -8828.15万 | -8828.15% | -8828.15万 | -8828.15% | -8828.15万 | -8828.15% | -8828.15万 | -8828.15% | -8828.15万 | -8828.15% |
11-02 | 103.19 | 11286.73万 | 11286.73% | 11286.73万 | 11286.73% | 11286.73万 | 11286.73% | 11286.73万 | 11286.73% | 11286.73万 | 11286.73% |
10-30 | 107.32 | -1201.59万 | -1201.59% | -1201.59万 | -1201.59% | -1201.59万 | -1201.59% | -1201.59万 | -1201.59% | -1201.59万 | -1201.59% |
10-29 | 105.02 | -4194.48万 | -4194.48% | -4194.48万 | -4194.48% | -4194.48万 | -4194.48% | -4194.48万 | -4194.48% | -4194.48万 | -4194.48% |
10-28 | 105.6 | -4740.89万 | -4740.89% | -4740.89万 | -4740.89% | -4740.89万 | -4740.89% | -4740.89万 | -4740.89% | -4740.89万 | -4740.89% |
10-27 | 102.3 | 878.23万 | 878.23% | 878.23万 | 878.23% | 878.23万 | 878.23% | 878.23万 | 878.23% | 878.23万 | 878.23% |
10-26 | 103.4 | -935.17万 | -935.17% | -935.17万 | -935.17% | -935.17万 | -935.17% | -935.17万 | -935.17% | -935.17万 | -935.17% |
10-23 | 108.7 | -8.67万 | -8.67% | -8.67万 | -8.67% | -8.67万 | -8.67% | -8.67万 | -8.67% | -8.67万 | -8.67% |
10-22 | 110.58 | 16.93万 | 16.93% | 16.93万 | 16.93% | 16.93万 | 16.93% | 16.93万 | 16.93% | 16.93万 | 16.93% |
10-21 | 113.65 | 39168.3万 | 39168.3% | 39168.3万 | 39168.3% | 39168.3万 | 39168.3% | 39168.3万 | 39168.3% | 39168.3万 | 39168.3% |
10-20 | 126.28 | 426.95万 | 426.95% | 426.95万 | 426.95% | 426.95万 | 426.95% | 426.95万 | 426.95% | 426.95万 | 426.95% |
10-19 | 124.11 | 1577.39万 | 1577.39% | 1577.39万 | 1577.39% | 1577.39万 | 1577.39% | 1577.39万 | 1577.39% | 1577.39万 | 1577.39% |
10-16 | 122 | 5056.69万 | 5056.69% | 5056.69万 | 5056.69% | 5056.69万 | 5056.69% | 5056.69万 | 5056.69% | 5056.69万 | 5056.69% |
10-15 | 124.65 | 2151.28万 | 2151.28% | 2151.28万 | 2151.28% | 2151.28万 | 2151.28% | 2151.28万 | 2151.28% | 2151.28万 | 2151.28% |
10-14 | 126.49 | 3818.72万 | 3818.72% | 3818.72万 | 3818.72% | 3818.72万 | 3818.72% | 3818.72万 | 3818.72% | 3818.72万 | 3818.72% |
10-13 | 129.63 | -12718.41万 | -12718.41% | -12718.41万 | -12718.41% | -12718.41万 | -12718.41% | -12718.41万 | -12718.41% | -12718.41万 | -12718.41% |
10-12 | 124.54 | -8367.6万 | -8367.6% | -8367.6万 | -8367.6% | -8367.6万 | -8367.6% | -8367.6万 | -8367.6% | -8367.6万 | -8367.6% |
10-09 | 119.59 | -3125.65万 | -3125.65% | -3125.65万 | -3125.65% | -3125.65万 | -3125.65% | -3125.65万 | -3125.65% | -3125.65万 | -3125.65% |
09-30 | 118.78 | -3512.32万 | -3512.32% | -3512.32万 | -3512.32% | -3512.32万 | -3512.32% | -3512.32万 | -3512.32% | -3512.32万 | -3512.32% |
紫光国微002049资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。
紫光国微002049资金流入:买入成交额;
紫光国微002049资金流出:卖出成交额;
紫光国微002049主力资金流入:超大单加大单买入成交额之和;
紫光国微002049主力资金流出:超大单加大单卖出成交额之和;
紫光国微002049超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
紫光国微002049大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
紫光国微002049中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
紫光国微002049小单:小于2万股和4万元的成交单;
紫光国微002049资金净额:流入资金-流出资金;
紫光国微002049资金净比:(流入资金-流出资金)/总成交额;
- 紫光国微002049东方财富网股吧
- 紫光国微002049新浪股吧
- 紫光国微002049金融界股吧
以上是关于“紫光国微002049个股资金流向查询-股吧”全部内容的分享,更多紫光国微002049股票资讯信息,敬请关注谈股论金股票学习网的资金流向栏目!
90%的人还看了以下文章
1、本文标题《紫光国微002049个股资金流向查询-股吧》仅代表原作者本人的观点,主要由谈股论金股票学习网整理编辑,部分图片都源于网络,与本网站立场无关,原作者文责自负,如若涉及版权请与我们联系!
2、本网站一直无私为股民提供股票入门基础知识及炒股入门与技巧的相关内容,对于不当转载或引用本网内容而引起的民事纷争、行政处理或其他损失,本网不承担相关法律责任。
本文不经允许,请勿转载,如若转载或分享本文,转载请注明出处:https://www.jxtfty.com/10877.html
相关推荐
-
沪光股份605333个股资金流向查询-股吧
下面是沪光股份605333每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有沪光股份605333盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供沪光股份605333股吧资金流向查询说明!
2020年12月8日820 0 0 -
鹏辉能源300438个股资金流向查询-股吧
下面是鹏辉能源300438每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有鹏辉能源300438盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供鹏辉能源300438股吧资金流向查询说明!
2020年12月4日730 0 0 -
腾龙股份603158个股资金流向查询-股吧
下面是腾龙股份603158每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有腾龙股份603158盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供腾龙股份603158股吧资金流向查询说明!
2020年12月19日1.0K 0 0 -
华西股份000936个股资金流向查询-股吧
下面是华西股份000936每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有华西股份000936盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供华西股份000936股吧资金流向查询说明!
2020年11月22日945 0 0 -
中远海科002401个股资金流向查询-股吧
下面是中远海科002401每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有中远海科002401盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供中远海科002401股吧资金流向查询说明!
2020年12月2日854 0 0 -
西藏矿业000762个股资金流向查询-股吧
下面是西藏矿业000762每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有西藏矿业000762盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供西藏矿业000762股吧资金流向查询说明!
2020年12月20日694 0 0 -
阳光电源300274个股资金流向查询-股吧
下面是阳光电源300274每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有阳光电源300274盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供阳光电源300274股吧资金流向查询说明!
2020年12月18日934 0 0 -
*ST劝业600821个股资金流向查询-股吧
下面是*ST劝业600821每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有*ST劝业600821盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供*ST劝业600821股吧资金流向查询说明!
2020年11月27日664 0 0 -
曙光股份600303个股资金流向查询-股吧
下面是曙光股份600303每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有曙光股份600303盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供曙光股份600303股吧资金流向查询说明!
2020年12月21日952 0 0 -
派思股份603318个股资金流向查询-股吧
下面是派思股份603318每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有派思股份603318盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供派思股份603318股吧资金流向查询说明!
2020年12月9日617 0 0