下面是我武生物300357每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有我武生物300357盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供我武生物300357股吧资金流向查询说明!
日期 | 收盘价 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||
11-20 | 60.8 | 1029.64万 | 1029.64% | 1029.64万 | 1029.64% | 1029.64万 | 1029.64% | 1029.64万 | 1029.64% | 1029.64万 | 1029.64% |
11-19 | 57.92 | 358.17万 | 358.17% | 358.17万 | 358.17% | 358.17万 | 358.17% | 358.17万 | 358.17% | 358.17万 | 358.17% |
11-18 | 55.46 | -1681.94万 | -1681.94% | -1681.94万 | -1681.94% | -1681.94万 | -1681.94% | -1681.94万 | -1681.94% | -1681.94万 | -1681.94% |
11-13 | 58.86 | -752.52万 | -752.52% | -752.52万 | -752.52% | -752.52万 | -752.52% | -752.52万 | -752.52% | -752.52万 | -752.52% |
11-12 | 59.3 | 78.92万 | 78.92% | 78.92万 | 78.92% | 78.92万 | 78.92% | 78.92万 | 78.92% | 78.92万 | 78.92% |
11-11 | 59.27 | -899.91万 | -899.91% | -899.91万 | -899.91% | -899.91万 | -899.91% | -899.91万 | -899.91% | -899.91万 | -899.91% |
11-10 | 59.91 | 318.18万 | 318.18% | 318.18万 | 318.18% | 318.18万 | 318.18% | 318.18万 | 318.18% | 318.18万 | 318.18% |
11-09 | 60.66 | -52.35万 | -52.35% | -52.35万 | -52.35% | -52.35万 | -52.35% | -52.35万 | -52.35% | -52.35万 | -52.35% |
11-06 | 60.88 | -939.66万 | -939.66% | -939.66万 | -939.66% | -939.66万 | -939.66% | -939.66万 | -939.66% | -939.66万 | -939.66% |
11-05 | 62.8 | 208.93万 | 208.93% | 208.93万 | 208.93% | 208.93万 | 208.93% | 208.93万 | 208.93% | 208.93万 | 208.93% |
11-04 | 63.09 | -208.91万 | -208.91% | -208.91万 | -208.91% | -208.91万 | -208.91% | -208.91万 | -208.91% | -208.91万 | -208.91% |
11-03 | 62.78 | 1055.87万 | 1055.87% | 1055.87万 | 1055.87% | 1055.87万 | 1055.87% | 1055.87万 | 1055.87% | 1055.87万 | 1055.87% |
11-02 | 62.78 | -318.76万 | -318.76% | -318.76万 | -318.76% | -318.76万 | -318.76% | -318.76万 | -318.76% | -318.76万 | -318.76% |
10-30 | 60.46 | -1251.76万 | -1251.76% | -1251.76万 | -1251.76% | -1251.76万 | -1251.76% | -1251.76万 | -1251.76% | -1251.76万 | -1251.76% |
10-29 | 62.9 | -15.12万 | -15.12% | -15.12万 | -15.12% | -15.12万 | -15.12% | -15.12万 | -15.12% | -15.12万 | -15.12% |
10-28 | 60.18 | 647.05万 | 647.05% | 647.05万 | 647.05% | 647.05万 | 647.05% | 647.05万 | 647.05% | 647.05万 | 647.05% |
10-27 | 59.91 | 1110.04万 | 1110.04% | 1110.04万 | 1110.04% | 1110.04万 | 1110.04% | 1110.04万 | 1110.04% | 1110.04万 | 1110.04% |
10-26 | 59.66 | -3383.11万 | -3383.11% | -3383.11万 | -3383.11% | -3383.11万 | -3383.11% | -3383.11万 | -3383.11% | -3383.11万 | -3383.11% |
10-23 | 57.26 | -659.47万 | -659.47% | -659.47万 | -659.47% | -659.47万 | -659.47% | -659.47万 | -659.47% | -659.47万 | -659.47% |
10-22 | 56.59 | -442.01万 | -442.01% | -442.01万 | -442.01% | -442.01万 | -442.01% | -442.01万 | -442.01% | -442.01万 | -442.01% |
10-21 | 57.48 | 671.94万 | 671.94% | 671.94万 | 671.94% | 671.94万 | 671.94% | 671.94万 | 671.94% | 671.94万 | 671.94% |
10-20 | 57.42 | -589.99万 | -589.99% | -589.99万 | -589.99% | -589.99万 | -589.99% | -589.99万 | -589.99% | -589.99万 | -589.99% |
10-19 | 54.81 | 283.37万 | 283.37% | 283.37万 | 283.37% | 283.37万 | 283.37% | 283.37万 | 283.37% | 283.37万 | 283.37% |
10-16 | 56.82 | 168.12万 | 168.12% | 168.12万 | 168.12% | 168.12万 | 168.12% | 168.12万 | 168.12% | 168.12万 | 168.12% |
10-15 | 57.39 | -212.94万 | -212.94% | -212.94万 | -212.94% | -212.94万 | -212.94% | -212.94万 | -212.94% | -212.94万 | -212.94% |
10-14 | 58.21 | -463.18万 | -463.18% | -463.18万 | -463.18% | -463.18万 | -463.18% | -463.18万 | -463.18% | -463.18万 | -463.18% |
10-13 | 58.2 | 542.69万 | 542.69% | 542.69万 | 542.69% | 542.69万 | 542.69% | 542.69万 | 542.69% | 542.69万 | 542.69% |
10-12 | 58.55 | -732.02万 | -732.02% | -732.02万 | -732.02% | -732.02万 | -732.02% | -732.02万 | -732.02% | -732.02万 | -732.02% |
10-09 | 57.31 | -79.1万 | -79.1% | -79.1万 | -79.1% | -79.1万 | -79.1% | -79.1万 | -79.1% | -79.1万 | -79.1% |
09-30 | 56.22 | 763.51万 | 763.51% | 763.51万 | 763.51% | 763.51万 | 763.51% | 763.51万 | 763.51% | 763.51万 | 763.51% |
我武生物300357资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。
我武生物300357资金流入:买入成交额;
我武生物300357资金流出:卖出成交额;
我武生物300357主力资金流入:超大单加大单买入成交额之和;
我武生物300357主力资金流出:超大单加大单卖出成交额之和;
我武生物300357超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
我武生物300357大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
我武生物300357中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
我武生物300357小单:小于2万股和4万元的成交单;
我武生物300357资金净额:流入资金-流出资金;
我武生物300357资金净比:(流入资金-流出资金)/总成交额;
- 我武生物300357东方财富网股吧
- 我武生物300357新浪股吧
- 我武生物300357金融界股吧
以上是关于“我武生物300357个股资金流向查询-股吧”全部内容的分享,更多我武生物300357股票资讯信息,敬请关注谈股论金股票学习网的资金流向栏目!
90%的人还看了以下文章
1、本文标题《我武生物300357个股资金流向查询-股吧》仅代表原作者本人的观点,主要由谈股论金股票学习网整理编辑,部分图片都源于网络,与本网站立场无关,原作者文责自负,如若涉及版权请与我们联系!
2、本网站一直无私为股民提供股票入门基础知识及炒股入门与技巧的相关内容,对于不当转载或引用本网内容而引起的民事纷争、行政处理或其他损失,本网不承担相关法律责任。
本文不经允许,请勿转载,如若转载或分享本文,转载请注明出处:https://www.jxtfty.com/10804.html
相关推荐
-
天汽模002510个股资金流向查询-股吧
下面是天汽模002510每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有天汽模002510盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供天汽模002510股吧资金流向查询说明!
2020年11月30日689 0 0 -
*ST中昌600242个股资金流向查询-股吧
下面是*ST中昌600242每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有*ST中昌600242盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供*ST中昌600242股吧资金流向查询说明!
2020年11月29日704 0 0 -
永安行603776个股资金流向查询-股吧
下面是永安行603776每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有永安行603776盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供永安行603776股吧资金流向查询说明!
2020年12月6日775 0 0 -
山东钢铁600022个股资金流向查询-股吧
下面是山东钢铁600022每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有山东钢铁600022盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供山东钢铁600022股吧资金流向查询说明!
2020年12月9日1.0K 0 0 -
川润股份002272个股资金流向查询-股吧
下面是川润股份002272每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有川润股份002272盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供川润股份002272股吧资金流向查询说明!
2020年12月26日1.1K 0 0 -
安宁股份002978个股资金流向查询-股吧
下面是安宁股份002978每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有安宁股份002978盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供安宁股份002978股吧资金流向查询说明!
2020年12月25日997 0 0 -
太极集团600129个股资金流向查询-股吧
下面是太极集团600129每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有太极集团600129盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供太极集团600129股吧资金流向查询说明!
2020年12月14日952 0 0 -
彩讯股份300634个股资金流向查询-股吧
下面是彩讯股份300634每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有彩讯股份300634盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供彩讯股份300634股吧资金流向查询说明!
2020年12月21日879 0 0 -
皇马科技603181个股资金流向查询-股吧
下面是皇马科技603181每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有皇马科技603181盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供皇马科技603181股吧资金流向查询说明!
2020年12月10日795 0 0 -
正业科技300410个股资金流向查询-股吧
下面是正业科技300410每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有正业科技300410盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供正业科技300410股吧资金流向查询说明!
2020年12月24日1.1K 0 0