下面是德方纳米300769每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有德方纳米300769盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供德方纳米300769股吧资金流向查询说明!
日期 | 收盘价 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||
11-20 | 151.38 | -853.63万 | -853.63% | -853.63万 | -853.63% | -853.63万 | -853.63% | -853.63万 | -853.63% | -853.63万 | -853.63% |
11-19 | 144.68 | -427.04万 | -427.04% | -427.04万 | -427.04% | -427.04万 | -427.04% | -427.04万 | -427.04% | -427.04万 | -427.04% |
11-18 | 144.92 | -91.78万 | -91.78% | -91.78万 | -91.78% | -91.78万 | -91.78% | -91.78万 | -91.78% | -91.78万 | -91.78% |
11-13 | 142.9 | -1492.52万 | -1492.52% | -1492.52万 | -1492.52% | -1492.52万 | -1492.52% | -1492.52万 | -1492.52% | -1492.52万 | -1492.52% |
11-12 | 136.7 | -1209.47万 | -1209.47% | -1209.47万 | -1209.47% | -1209.47万 | -1209.47% | -1209.47万 | -1209.47% | -1209.47万 | -1209.47% |
11-11 | 126.9 | -158.64万 | -158.64% | -158.64万 | -158.64% | -158.64万 | -158.64% | -158.64万 | -158.64% | -158.64万 | -158.64% |
11-10 | 115.7 | 1360.69万 | 1360.69% | 1360.69万 | 1360.69% | 1360.69万 | 1360.69% | 1360.69万 | 1360.69% | 1360.69万 | 1360.69% |
11-09 | 111.47 | 381.56万 | 381.56% | 381.56万 | 381.56% | 381.56万 | 381.56% | 381.56万 | 381.56% | 381.56万 | 381.56% |
11-06 | 108 | 1470.39万 | 1470.39% | 1470.39万 | 1470.39% | 1470.39万 | 1470.39% | 1470.39万 | 1470.39% | 1470.39万 | 1470.39% |
11-05 | 114.99 | -673.07万 | -673.07% | -673.07万 | -673.07% | -673.07万 | -673.07% | -673.07万 | -673.07% | -673.07万 | -673.07% |
11-04 | 108.5 | -1735.48万 | -1735.48% | -1735.48万 | -1735.48% | -1735.48万 | -1735.48% | -1735.48万 | -1735.48% | -1735.48万 | -1735.48% |
11-03 | 107.37 | 257.97万 | 257.97% | 257.97万 | 257.97% | 257.97万 | 257.97% | 257.97万 | 257.97% | 257.97万 | 257.97% |
11-02 | 101.27 | 86.8万 | 86.8% | 86.8万 | 86.8% | 86.8万 | 86.8% | 86.8万 | 86.8% | 86.8万 | 86.8% |
10-30 | 99.59 | -19.26万 | -19.26% | -19.26万 | -19.26% | -19.26万 | -19.26% | -19.26万 | -19.26% | -19.26万 | -19.26% |
10-29 | 105 | 251.73万 | 251.73% | 251.73万 | 251.73% | 251.73万 | 251.73% | 251.73万 | 251.73% | 251.73万 | 251.73% |
10-28 | 108.5 | 259.65万 | 259.65% | 259.65万 | 259.65% | 259.65万 | 259.65% | 259.65万 | 259.65% | 259.65万 | 259.65% |
10-27 | 106 | 141.42万 | 141.42% | 141.42万 | 141.42% | 141.42万 | 141.42% | 141.42万 | 141.42% | 141.42万 | 141.42% |
10-26 | 105.94 | 401.37万 | 401.37% | 401.37万 | 401.37% | 401.37万 | 401.37% | 401.37万 | 401.37% | 401.37万 | 401.37% |
10-23 | 104.81 | -261.92万 | -261.92% | -261.92万 | -261.92% | -261.92万 | -261.92% | -261.92万 | -261.92% | -261.92万 | -261.92% |
10-22 | 107.42 | -994.2万 | -994.2% | -994.2万 | -994.2% | -994.2万 | -994.2% | -994.2万 | -994.2% | -994.2万 | -994.2% |
10-21 | 100.5 | 448.43万 | 448.43% | 448.43万 | 448.43% | 448.43万 | 448.43% | 448.43万 | 448.43% | 448.43万 | 448.43% |
10-20 | 104.5 | 513.67万 | 513.67% | 513.67万 | 513.67% | 513.67万 | 513.67% | 513.67万 | 513.67% | 513.67万 | 513.67% |
10-19 | 101.63 | 335.3万 | 335.3% | 335.3万 | 335.3% | 335.3万 | 335.3% | 335.3万 | 335.3% | 335.3万 | 335.3% |
10-16 | 102.37 | -144万 | -144% | -144万 | -144% | -144万 | -144% | -144万 | -144% | -144万 | -144% |
10-15 | 108.8 | -205.06万 | -205.06% | -205.06万 | -205.06% | -205.06万 | -205.06% | -205.06万 | -205.06% | -205.06万 | -205.06% |
10-14 | 108.1 | -53.28万 | -53.28% | -53.28万 | -53.28% | -53.28万 | -53.28% | -53.28万 | -53.28% | -53.28万 | -53.28% |
10-13 | 109 | -1168.3万 | -1168.3% | -1168.3万 | -1168.3% | -1168.3万 | -1168.3% | -1168.3万 | -1168.3% | -1168.3万 | -1168.3% |
10-12 | 106 | -2424.64万 | -2424.64% | -2424.64万 | -2424.64% | -2424.64万 | -2424.64% | -2424.64万 | -2424.64% | -2424.64万 | -2424.64% |
10-09 | 100.88 | -3120.69万 | -3120.69% | -3120.69万 | -3120.69% | -3120.69万 | -3120.69% | -3120.69万 | -3120.69% | -3120.69万 | -3120.69% |
09-30 | 90.03 | -710.05万 | -710.05% | -710.05万 | -710.05% | -710.05万 | -710.05% | -710.05万 | -710.05% | -710.05万 | -710.05% |
德方纳米300769资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。
德方纳米300769资金流入:买入成交额;
德方纳米300769资金流出:卖出成交额;
德方纳米300769主力资金流入:超大单加大单买入成交额之和;
德方纳米300769主力资金流出:超大单加大单卖出成交额之和;
德方纳米300769超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
德方纳米300769大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
德方纳米300769中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
德方纳米300769小单:小于2万股和4万元的成交单;
德方纳米300769资金净额:流入资金-流出资金;
德方纳米300769资金净比:(流入资金-流出资金)/总成交额;
- 德方纳米300769东方财富网股吧
- 德方纳米300769新浪股吧
- 德方纳米300769金融界股吧
以上是关于“德方纳米300769个股资金流向查询-股吧”全部内容的分享,更多德方纳米300769股票资讯信息,敬请关注谈股论金股票学习网的资金流向栏目!
90%的人还看了以下文章
1、本文标题《德方纳米300769个股资金流向查询-股吧》仅代表原作者本人的观点,主要由谈股论金股票学习网整理编辑,部分图片都源于网络,与本网站立场无关,原作者文责自负,如若涉及版权请与我们联系!
2、本网站一直无私为股民提供股票入门基础知识及炒股入门与技巧的相关内容,对于不当转载或引用本网内容而引起的民事纷争、行政处理或其他损失,本网不承担相关法律责任。
本文不经允许,请勿转载,如若转载或分享本文,转载请注明出处:https://www.jxtfty.com/10677.html
相关推荐
-
宇通客车600066个股资金流向查询-股吧
下面是宇通客车600066每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有宇通客车600066盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供宇通客车600066股吧资金流向查询说明!
2020年12月14日555 0 0 -
金龙汽车600686个股资金流向查询-股吧
下面是金龙汽车600686每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有金龙汽车600686盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供金龙汽车600686股吧资金流向查询说明!
2020年12月24日636 0 0 -
中材节能603126个股资金流向查询-股吧
下面是中材节能603126每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有中材节能603126盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供中材节能603126股吧资金流向查询说明!
2020年12月16日1.1K 0 0 -
金能科技603113个股资金流向查询-股吧
下面是金能科技603113每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有金能科技603113盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供金能科技603113股吧资金流向查询说明!
2020年12月3日1.0K 0 0 -
*ST恒康002219个股资金流向查询-股吧
下面是*ST恒康002219每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有*ST恒康002219盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供*ST恒康002219股吧资金流向查询说明!
2020年12月23日587 0 0 -
和佳医疗300273个股资金流向查询-股吧
下面是和佳医疗300273每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有和佳医疗300273盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供和佳医疗300273股吧资金流向查询说明!
2020年12月25日899 0 0 -
精艺股份002295个股资金流向查询-股吧
下面是精艺股份002295每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有精艺股份002295盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供精艺股份002295股吧资金流向查询说明!
2020年12月16日706 0 0 -
卧龙地产600173个股资金流向查询-股吧
下面是卧龙地产600173每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有卧龙地产600173盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供卧龙地产600173股吧资金流向查询说明!
2020年12月3日843 0 0 -
南京港002040个股资金流向查询-股吧
下面是南京港002040每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有南京港002040盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供南京港002040股吧资金流向查询说明!
2020年12月6日958 0 0 -
涪陵榨菜002507个股资金流向查询-股吧
下面是涪陵榨菜002507每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有涪陵榨菜002507盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供涪陵榨菜002507股吧资金流向查询说明!
2020年12月10日1.1K 0 0