下面是嘉元科技688388每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有嘉元科技688388盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供嘉元科技688388股吧资金流向查询说明!
日期 | 收盘价 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||
11-20 | 64.51 | -129.2万 | -129.2% | -129.2万 | -129.2% | -129.2万 | -129.2% | -129.2万 | -129.2% | -129.2万 | -129.2% |
11-19 | 61.75 | 618.44万 | 618.44% | 618.44万 | 618.44% | 618.44万 | 618.44% | 618.44万 | 618.44% | 618.44万 | 618.44% |
11-18 | 62.14 | 1882.87万 | 1882.87% | 1882.87万 | 1882.87% | 1882.87万 | 1882.87% | 1882.87万 | 1882.87% | 1882.87万 | 1882.87% |
11-13 | 61.69 | -516.97万 | -516.97% | -516.97万 | -516.97% | -516.97万 | -516.97% | -516.97万 | -516.97% | -516.97万 | -516.97% |
11-12 | 61.57 | 264.78万 | 264.78% | 264.78万 | 264.78% | 264.78万 | 264.78% | 264.78万 | 264.78% | 264.78万 | 264.78% |
11-11 | 59.37 | -213.13万 | -213.13% | -213.13万 | -213.13% | -213.13万 | -213.13% | -213.13万 | -213.13% | -213.13万 | -213.13% |
11-10 | 57.8 | 665.73万 | 665.73% | 665.73万 | 665.73% | 665.73万 | 665.73% | 665.73万 | 665.73% | 665.73万 | 665.73% |
11-09 | 58 | 1971.48万 | 1971.48% | 1971.48万 | 1971.48% | 1971.48万 | 1971.48% | 1971.48万 | 1971.48% | 1971.48万 | 1971.48% |
11-06 | 57.07 | 174.79万 | 174.79% | 174.79万 | 174.79% | 174.79万 | 174.79% | 174.79万 | 174.79% | 174.79万 | 174.79% |
11-05 | 56.61 | -1030.16万 | -1030.16% | -1030.16万 | -1030.16% | -1030.16万 | -1030.16% | -1030.16万 | -1030.16% | -1030.16万 | -1030.16% |
11-04 | 51.8 | 452.81万 | 452.81% | 452.81万 | 452.81% | 452.81万 | 452.81% | 452.81万 | 452.81% | 452.81万 | 452.81% |
11-03 | 50.84 | -1191.02万 | -1191.02% | -1191.02万 | -1191.02% | -1191.02万 | -1191.02% | -1191.02万 | -1191.02% | -1191.02万 | -1191.02% |
11-02 | 48.6 | -2329.46万 | -2329.46% | -2329.46万 | -2329.46% | -2329.46万 | -2329.46% | -2329.46万 | -2329.46% | -2329.46万 | -2329.46% |
10-30 | 50.51 | 318.93万 | 318.93% | 318.93万 | 318.93% | 318.93万 | 318.93% | 318.93万 | 318.93% | 318.93万 | 318.93% |
10-29 | 55.52 | 1715.59万 | 1715.59% | 1715.59万 | 1715.59% | 1715.59万 | 1715.59% | 1715.59万 | 1715.59% | 1715.59万 | 1715.59% |
10-28 | 56.5 | -235.77万 | -235.77% | -235.77万 | -235.77% | -235.77万 | -235.77% | -235.77万 | -235.77% | -235.77万 | -235.77% |
10-27 | 54.4 | -422.96万 | -422.96% | -422.96万 | -422.96% | -422.96万 | -422.96% | -422.96万 | -422.96% | -422.96万 | -422.96% |
10-26 | 54.52 | 182.36万 | 182.36% | 182.36万 | 182.36% | 182.36万 | 182.36% | 182.36万 | 182.36% | 182.36万 | 182.36% |
10-23 | 56 | 375.17万 | 375.17% | 375.17万 | 375.17% | 375.17万 | 375.17% | 375.17万 | 375.17% | 375.17万 | 375.17% |
10-22 | 57.07 | 324.39万 | 324.39% | 324.39万 | 324.39% | 324.39万 | 324.39% | 324.39万 | 324.39% | 324.39万 | 324.39% |
10-21 | 55.6 | -870.44万 | -870.44% | -870.44万 | -870.44% | -870.44万 | -870.44% | -870.44万 | -870.44% | -870.44万 | -870.44% |
10-20 | 54.01 | 815.34万 | 815.34% | 815.34万 | 815.34% | 815.34万 | 815.34% | 815.34万 | 815.34% | 815.34万 | 815.34% |
10-19 | 53.7 | 387.02万 | 387.02% | 387.02万 | 387.02% | 387.02万 | 387.02% | 387.02万 | 387.02% | 387.02万 | 387.02% |
10-16 | 53.74 | 537.49万 | 537.49% | 537.49万 | 537.49% | 537.49万 | 537.49% | 537.49万 | 537.49% | 537.49万 | 537.49% |
10-15 | 54.38 | 319.26万 | 319.26% | 319.26万 | 319.26% | 319.26万 | 319.26% | 319.26万 | 319.26% | 319.26万 | 319.26% |
10-14 | 54.76 | 738.29万 | 738.29% | 738.29万 | 738.29% | 738.29万 | 738.29% | 738.29万 | 738.29% | 738.29万 | 738.29% |
10-13 | 55.12 | 701.06万 | 701.06% | 701.06万 | 701.06% | 701.06万 | 701.06% | 701.06万 | 701.06% | 701.06万 | 701.06% |
10-12 | 55 | -878.73万 | -878.73% | -878.73万 | -878.73% | -878.73万 | -878.73% | -878.73万 | -878.73% | -878.73万 | -878.73% |
10-09 | 51.7 | -1758.71万 | -1758.71% | -1758.71万 | -1758.71% | -1758.71万 | -1758.71% | -1758.71万 | -1758.71% | -1758.71万 | -1758.71% |
09-30 | 49.25 | -162.12万 | -162.12% | -162.12万 | -162.12% | -162.12万 | -162.12% | -162.12万 | -162.12% | -162.12万 | -162.12% |
嘉元科技688388资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。
嘉元科技688388资金流入:买入成交额;
嘉元科技688388资金流出:卖出成交额;
嘉元科技688388主力资金流入:超大单加大单买入成交额之和;
嘉元科技688388主力资金流出:超大单加大单卖出成交额之和;
嘉元科技688388超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
嘉元科技688388大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
嘉元科技688388中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
嘉元科技688388小单:小于2万股和4万元的成交单;
嘉元科技688388资金净额:流入资金-流出资金;
嘉元科技688388资金净比:(流入资金-流出资金)/总成交额;
- 嘉元科技688388东方财富网股吧
- 嘉元科技688388新浪股吧
- 嘉元科技688388金融界股吧
以上是关于“嘉元科技688388个股资金流向查询-股吧”全部内容的分享,更多嘉元科技688388股票资讯信息,敬请关注谈股论金股票学习网的资金流向栏目!
90%的人还看了以下文章
1、本文标题《嘉元科技688388个股资金流向查询-股吧》仅代表原作者本人的观点,主要由谈股论金股票学习网整理编辑,部分图片都源于网络,与本网站立场无关,原作者文责自负,如若涉及版权请与我们联系!
2、本网站一直无私为股民提供股票入门基础知识及炒股入门与技巧的相关内容,对于不当转载或引用本网内容而引起的民事纷争、行政处理或其他损失,本网不承担相关法律责任。
本文不经允许,请勿转载,如若转载或分享本文,转载请注明出处:https://www.jxtfty.com/10593.html
相关推荐
-
承德露露000848个股资金流向查询-股吧
下面是承德露露000848每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有承德露露000848盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供承德露露000848股吧资金流向查询说明!
2020年12月15日898 0 0 -
伟明环保603568个股资金流向查询-股吧
下面是伟明环保603568每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有伟明环保603568盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供伟明环保603568股吧资金流向查询说明!
2020年12月2日1.0K 0 0 -
珠海港000507个股资金流向查询-股吧
下面是珠海港000507每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有珠海港000507盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供珠海港000507股吧资金流向查询说明!
2020年11月22日1.0K 0 0 -
*ST劝业600821个股资金流向查询-股吧
下面是*ST劝业600821每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有*ST劝业600821盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供*ST劝业600821股吧资金流向查询说明!
2020年11月27日647 0 0 -
津膜科技300334个股资金流向查询-股吧
下面是津膜科技300334每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有津膜科技300334盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供津膜科技300334股吧资金流向查询说明!
2020年12月15日1.1K 0 0 -
金冠股份300510个股资金流向查询-股吧
下面是金冠股份300510每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有金冠股份300510盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供金冠股份300510股吧资金流向查询说明!
2020年12月13日1.0K 0 0 -
福达股份603166个股资金流向查询-股吧
下面是福达股份603166每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有福达股份603166盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供福达股份603166股吧资金流向查询说明!
2020年12月7日1.1K 0 0 -
ST浩源002700个股资金流向查询-股吧
下面是ST浩源002700每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有ST浩源002700盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供ST浩源002700股吧资金流向查询说明!
2020年12月1日716 0 0 -
西宁特钢600117个股资金流向查询-股吧
下面是西宁特钢600117每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有西宁特钢600117盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供西宁特钢600117股吧资金流向查询说明!
2020年12月8日986 0 0 -
锐新科技300828个股资金流向查询-股吧
下面是锐新科技300828每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有锐新科技300828盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供锐新科技300828股吧资金流向查询说明!
2020年12月4日1.0K 0 0