下面是利君股份002651每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有利君股份002651盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供利君股份002651股吧资金流向查询说明!
日期 | 收盘价 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||
11-20 | 10.12 | -974.52万 | -974.52% | -974.52万 | -974.52% | -974.52万 | -974.52% | -974.52万 | -974.52% | -974.52万 | -974.52% |
11-19 | 9.69 | -1776.93万 | -1776.93% | -1776.93万 | -1776.93% | -1776.93万 | -1776.93% | -1776.93万 | -1776.93% | -1776.93万 | -1776.93% |
11-18 | 8.81 | 1097.8万 | 1097.8% | 1097.8万 | 1097.8% | 1097.8万 | 1097.8% | 1097.8万 | 1097.8% | 1097.8万 | 1097.8% |
11-13 | 8.8 | -623.35万 | -623.35% | -623.35万 | -623.35% | -623.35万 | -623.35% | -623.35万 | -623.35% | -623.35万 | -623.35% |
11-12 | 8.6 | -46.08万 | -46.08% | -46.08万 | -46.08% | -46.08万 | -46.08% | -46.08万 | -46.08% | -46.08万 | -46.08% |
11-11 | 8.8 | 395.65万 | 395.65% | 395.65万 | 395.65% | 395.65万 | 395.65% | 395.65万 | 395.65% | 395.65万 | 395.65% |
11-10 | 9.11 | -630.18万 | -630.18% | -630.18万 | -630.18% | -630.18万 | -630.18% | -630.18万 | -630.18% | -630.18万 | -630.18% |
11-09 | 9.32 | 204.14万 | 204.14% | 204.14万 | 204.14% | 204.14万 | 204.14% | 204.14万 | 204.14% | 204.14万 | 204.14% |
11-06 | 9.21 | 546.85万 | 546.85% | 546.85万 | 546.85% | 546.85万 | 546.85% | 546.85万 | 546.85% | 546.85万 | 546.85% |
11-05 | 9.74 | 356.76万 | 356.76% | 356.76万 | 356.76% | 356.76万 | 356.76% | 356.76万 | 356.76% | 356.76万 | 356.76% |
11-04 | 10 | -302.28万 | -302.28% | -302.28万 | -302.28% | -302.28万 | -302.28% | -302.28万 | -302.28% | -302.28万 | -302.28% |
11-03 | 10.05 | -55.14万 | -55.14% | -55.14万 | -55.14% | -55.14万 | -55.14% | -55.14万 | -55.14% | -55.14万 | -55.14% |
11-02 | 10.03 | 468.01万 | 468.01% | 468.01万 | 468.01% | 468.01万 | 468.01% | 468.01万 | 468.01% | 468.01万 | 468.01% |
10-30 | 10.32 | 178.86万 | 178.86% | 178.86万 | 178.86% | 178.86万 | 178.86% | 178.86万 | 178.86% | 178.86万 | 178.86% |
10-29 | 10.54 | 121.53万 | 121.53% | 121.53万 | 121.53% | 121.53万 | 121.53% | 121.53万 | 121.53% | 121.53万 | 121.53% |
10-28 | 10.73 | -187.9万 | -187.9% | -187.9万 | -187.9% | -187.9万 | -187.9% | -187.9万 | -187.9% | -187.9万 | -187.9% |
10-27 | 10.99 | -442.43万 | -442.43% | -442.43万 | -442.43% | -442.43万 | -442.43% | -442.43万 | -442.43% | -442.43万 | -442.43% |
10-26 | 10.86 | -720.12万 | -720.12% | -720.12万 | -720.12% | -720.12万 | -720.12% | -720.12万 | -720.12% | -720.12万 | -720.12% |
10-23 | 10.25 | 220.56万 | 220.56% | 220.56万 | 220.56% | 220.56万 | 220.56% | 220.56万 | 220.56% | 220.56万 | 220.56% |
10-22 | 10.53 | -996.25万 | -996.25% | -996.25万 | -996.25% | -996.25万 | -996.25% | -996.25万 | -996.25% | -996.25万 | -996.25% |
10-21 | 10.69 | 958.66万 | 958.66% | 958.66万 | 958.66% | 958.66万 | 958.66% | 958.66万 | 958.66% | 958.66万 | 958.66% |
10-20 | 11.88 | -1086.49万 | -1086.49% | -1086.49万 | -1086.49% | -1086.49万 | -1086.49% | -1086.49万 | -1086.49% | -1086.49万 | -1086.49% |
10-19 | 11.92 | -118.85万 | -118.85% | -118.85万 | -118.85% | -118.85万 | -118.85% | -118.85万 | -118.85% | -118.85万 | -118.85% |
10-16 | 11.85 | -1240.88万 | -1240.88% | -1240.88万 | -1240.88% | -1240.88万 | -1240.88% | -1240.88万 | -1240.88% | -1240.88万 | -1240.88% |
10-15 | 11.37 | -706.82万 | -706.82% | -706.82万 | -706.82% | -706.82万 | -706.82% | -706.82万 | -706.82% | -706.82万 | -706.82% |
10-14 | 11.34 | 171.13万 | 171.13% | 171.13万 | 171.13% | 171.13万 | 171.13% | 171.13万 | 171.13% | 171.13万 | 171.13% |
10-13 | 11.88 | -349.35万 | -349.35% | -349.35万 | -349.35% | -349.35万 | -349.35% | -349.35万 | -349.35% | -349.35万 | -349.35% |
10-12 | 11.35 | -404.21万 | -404.21% | -404.21万 | -404.21% | -404.21万 | -404.21% | -404.21万 | -404.21% | -404.21万 | -404.21% |
10-09 | 11.14 | 142.45万 | 142.45% | 142.45万 | 142.45% | 142.45万 | 142.45% | 142.45万 | 142.45% | 142.45万 | 142.45% |
09-30 | 11.12 | -105.59万 | -105.59% | -105.59万 | -105.59% | -105.59万 | -105.59% | -105.59万 | -105.59% | -105.59万 | -105.59% |
利君股份002651资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。
利君股份002651资金流入:买入成交额;
利君股份002651资金流出:卖出成交额;
利君股份002651主力资金流入:超大单加大单买入成交额之和;
利君股份002651主力资金流出:超大单加大单卖出成交额之和;
利君股份002651超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
利君股份002651大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
利君股份002651中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
利君股份002651小单:小于2万股和4万元的成交单;
利君股份002651资金净额:流入资金-流出资金;
利君股份002651资金净比:(流入资金-流出资金)/总成交额;
- 利君股份002651东方财富网股吧
- 利君股份002651新浪股吧
- 利君股份002651金融界股吧
以上是关于“利君股份002651个股资金流向查询-股吧”全部内容的分享,更多利君股份002651股票资讯信息,敬请关注谈股论金股票学习网的资金流向栏目!
90%的人还看了以下文章
1、本文标题《利君股份002651个股资金流向查询-股吧》仅代表原作者本人的观点,主要由谈股论金股票学习网整理编辑,部分图片都源于网络,与本网站立场无关,原作者文责自负,如若涉及版权请与我们联系!
2、本网站一直无私为股民提供股票入门基础知识及炒股入门与技巧的相关内容,对于不当转载或引用本网内容而引起的民事纷争、行政处理或其他损失,本网不承担相关法律责任。
本文不经允许,请勿转载,如若转载或分享本文,转载请注明出处:https://www.jxtfty.com/10582.html
相关推荐
-
上汽集团600104个股资金流向查询-股吧
下面是上汽集团600104每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有上汽集团600104盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供上汽集团600104股吧资金流向查询说明!
2020年12月19日1.1K 0 0 -
移为通信300590个股资金流向查询-股吧
下面是移为通信300590每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有移为通信300590盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供移为通信300590股吧资金流向查询说明!
2020年12月20日923 0 0 -
金龙鱼300999个股资金流向查询-股吧
下面是金龙鱼300999每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有金龙鱼300999盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供金龙鱼300999股吧资金流向查询说明!
2020年12月27日628 0 0 -
德联集团002666个股资金流向查询-股吧
下面是德联集团002666每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有德联集团002666盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供德联集团002666股吧资金流向查询说明!
2020年12月13日921 0 0 -
江苏国泰002091个股资金流向查询-股吧
下面是江苏国泰002091每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有江苏国泰002091盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供江苏国泰002091股吧资金流向查询说明!
2020年12月13日597 0 0 -
昊华能源601101个股资金流向查询-股吧
下面是昊华能源601101每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有昊华能源601101盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供昊华能源601101股吧资金流向查询说明!
2020年12月14日645 0 0 -
创世纪300083个股资金流向查询-股吧
下面是创世纪300083每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有创世纪300083盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供创世纪300083股吧资金流向查询说明!
2020年11月26日805 0 0 -
宁波华翔002048个股资金流向查询-股吧
下面是宁波华翔002048每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有宁波华翔002048盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供宁波华翔002048股吧资金流向查询说明!
2020年12月13日1.1K 0 0 -
模塑科技000700个股资金流向查询-股吧
下面是模塑科技000700每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有模塑科技000700盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供模塑科技000700股吧资金流向查询说明!
2020年12月15日730 0 0 -
华大基因300676个股资金流向查询-股吧
下面是华大基因300676每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有华大基因300676盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供华大基因300676股吧资金流向查询说明!
2020年12月6日630 0 0