下面是上汽集团600104每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有上汽集团600104盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供上汽集团600104股吧资金流向查询说明!
日期 | 收盘价 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||
11-20 | 27.12 | -16561.16万 | -16561.16% | -16561.16万 | -16561.16% | -16561.16万 | -16561.16% | -16561.16万 | -16561.16% | -16561.16万 | -16561.16% |
11-19 | 26.01 | 4433.2万 | 4433.2% | 4433.2万 | 4433.2% | 4433.2万 | 4433.2% | 4433.2万 | 4433.2% | 4433.2万 | 4433.2% |
11-18 | 25.65 | 862.01万 | 862.01% | 862.01万 | 862.01% | 862.01万 | 862.01% | 862.01万 | 862.01% | 862.01万 | 862.01% |
11-13 | 26.19 | -4847.92万 | -4847.92% | -4847.92万 | -4847.92% | -4847.92万 | -4847.92% | -4847.92万 | -4847.92% | -4847.92万 | -4847.92% |
11-12 | 26.42 | 366.1万 | 366.1% | 366.1万 | 366.1% | 366.1万 | 366.1% | 366.1万 | 366.1% | 366.1万 | 366.1% |
11-11 | 26.25 | -596.49万 | -596.49% | -596.49万 | -596.49% | -596.49万 | -596.49% | -596.49万 | -596.49% | -596.49万 | -596.49% |
11-10 | 26.75 | 8480.85万 | 8480.85% | 8480.85万 | 8480.85% | 8480.85万 | 8480.85% | 8480.85万 | 8480.85% | 8480.85万 | 8480.85% |
11-09 | 28.4 | -7698.56万 | -7698.56% | -7698.56万 | -7698.56% | -7698.56万 | -7698.56% | -7698.56万 | -7698.56% | -7698.56万 | -7698.56% |
11-06 | 27.72 | -2303.22万 | -2303.22% | -2303.22万 | -2303.22% | -2303.22万 | -2303.22% | -2303.22万 | -2303.22% | -2303.22万 | -2303.22% |
11-05 | 27.5 | 4653.32万 | 4653.32% | 4653.32万 | 4653.32% | 4653.32万 | 4653.32% | 4653.32万 | 4653.32% | 4653.32万 | 4653.32% |
11-04 | 25.41 | -13015.01万 | -13015.01% | -13015.01万 | -13015.01% | -13015.01万 | -13015.01% | -13015.01万 | -13015.01% | -13015.01万 | -13015.01% |
11-03 | 23.81 | 5194.75万 | 5194.75% | 5194.75万 | 5194.75% | 5194.75万 | 5194.75% | 5194.75万 | 5194.75% | 5194.75万 | 5194.75% |
11-02 | 24.1 | -14961.39万 | -14961.39% | -14961.39万 | -14961.39% | -14961.39万 | -14961.39% | -14961.39万 | -14961.39% | -14961.39万 | -14961.39% |
10-30 | 23.15 | -10540.06万 | -10540.06% | -10540.06万 | -10540.06% | -10540.06万 | -10540.06% | -10540.06万 | -10540.06% | -10540.06万 | -10540.06% |
10-29 | 22.7 | -9015.38万 | -9015.38% | -9015.38万 | -9015.38% | -9015.38万 | -9015.38% | -9015.38万 | -9015.38% | -9015.38万 | -9015.38% |
10-28 | 21.72 | -2853.36万 | -2853.36% | -2853.36万 | -2853.36% | -2853.36万 | -2853.36% | -2853.36万 | -2853.36% | -2853.36万 | -2853.36% |
10-27 | 21.09 | -549.67万 | -549.67% | -549.67万 | -549.67% | -549.67万 | -549.67% | -549.67万 | -549.67% | -549.67万 | -549.67% |
10-26 | 21.16 | 512.93万 | 512.93% | 512.93万 | 512.93% | 512.93万 | 512.93% | 512.93万 | 512.93% | 512.93万 | 512.93% |
10-23 | 21.25 | 675.24万 | 675.24% | 675.24万 | 675.24% | 675.24万 | 675.24% | 675.24万 | 675.24% | 675.24万 | 675.24% |
10-22 | 21.14 | 5033.81万 | 5033.81% | 5033.81万 | 5033.81% | 5033.81万 | 5033.81% | 5033.81万 | 5033.81% | 5033.81万 | 5033.81% |
10-21 | 21.52 | -1961.2万 | -1961.2% | -1961.2万 | -1961.2% | -1961.2万 | -1961.2% | -1961.2万 | -1961.2% | -1961.2万 | -1961.2% |
10-20 | 21.11 | -6983.51万 | -6983.51% | -6983.51万 | -6983.51% | -6983.51万 | -6983.51% | -6983.51万 | -6983.51% | -6983.51万 | -6983.51% |
10-19 | 20.49 | 733.54万 | 733.54% | 733.54万 | 733.54% | 733.54万 | 733.54% | 733.54万 | 733.54% | 733.54万 | 733.54% |
10-16 | 20.59 | 4191.74万 | 4191.74% | 4191.74万 | 4191.74% | 4191.74万 | 4191.74% | 4191.74万 | 4191.74% | 4191.74万 | 4191.74% |
10-15 | 20.46 | 1588.26万 | 1588.26% | 1588.26万 | 1588.26% | 1588.26万 | 1588.26% | 1588.26万 | 1588.26% | 1588.26万 | 1588.26% |
10-14 | 20.5 | 1238.35万 | 1238.35% | 1238.35万 | 1238.35% | 1238.35万 | 1238.35% | 1238.35万 | 1238.35% | 1238.35万 | 1238.35% |
10-13 | 20.67 | -9026.99万 | -9026.99% | -9026.99万 | -9026.99% | -9026.99万 | -9026.99% | -9026.99万 | -9026.99% | -9026.99万 | -9026.99% |
10-12 | 20.1 | -1601.44万 | -1601.44% | -1601.44万 | -1601.44% | -1601.44万 | -1601.44% | -1601.44万 | -1601.44% | -1601.44万 | -1601.44% |
10-09 | 19.8 | -2358.97万 | -2358.97% | -2358.97万 | -2358.97% | -2358.97万 | -2358.97% | -2358.97万 | -2358.97% | -2358.97万 | -2358.97% |
09-30 | 19.13 | -1034.91万 | -1034.91% | -1034.91万 | -1034.91% | -1034.91万 | -1034.91% | -1034.91万 | -1034.91% | -1034.91万 | -1034.91% |
上汽集团600104资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。
上汽集团600104资金流入:买入成交额;
上汽集团600104资金流出:卖出成交额;
上汽集团600104主力资金流入:超大单加大单买入成交额之和;
上汽集团600104主力资金流出:超大单加大单卖出成交额之和;
上汽集团600104超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
上汽集团600104大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
上汽集团600104中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
上汽集团600104小单:小于2万股和4万元的成交单;
上汽集团600104资金净额:流入资金-流出资金;
上汽集团600104资金净比:(流入资金-流出资金)/总成交额;
- 上汽集团600104东方财富网股吧
- 上汽集团600104新浪股吧
- 上汽集团600104金融界股吧
以上是关于“上汽集团600104个股资金流向查询-股吧”全部内容的分享,更多上汽集团600104股票资讯信息,敬请关注谈股论金股票学习网的资金流向栏目!
90%的人还看了以下文章
1、本文标题《上汽集团600104个股资金流向查询-股吧》仅代表原作者本人的观点,主要由谈股论金股票学习网整理编辑,部分图片都源于网络,与本网站立场无关,原作者文责自负,如若涉及版权请与我们联系!
2、本网站一直无私为股民提供股票入门基础知识及炒股入门与技巧的相关内容,对于不当转载或引用本网内容而引起的民事纷争、行政处理或其他损失,本网不承担相关法律责任。
本文不经允许,请勿转载,如若转载或分享本文,转载请注明出处:https://www.jxtfty.com/10501.html
相关推荐
-
宏达矿业600532个股资金流向查询-股吧
下面是宏达矿业600532每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有宏达矿业600532盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供宏达矿业600532股吧资金流向查询说明!
2020年12月16日1.1K 0 0 -
好莱客603898个股资金流向查询-股吧
下面是好莱客603898每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有好莱客603898盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供好莱客603898股吧资金流向查询说明!
2020年12月3日1.0K 0 0 -
博睿数据688229个股资金流向查询-股吧
下面是博睿数据688229每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有博睿数据688229盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供博睿数据688229股吧资金流向查询说明!
2020年12月1日621 0 0 -
豫光金铅600531个股资金流向查询-股吧
下面是豫光金铅600531每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有豫光金铅600531盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供豫光金铅600531股吧资金流向查询说明!
2020年12月23日812 0 0 -
中恒电气002364个股资金流向查询-股吧
下面是中恒电气002364每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有中恒电气002364盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供中恒电气002364股吧资金流向查询说明!
2020年12月12日589 0 0 -
S佳通600182个股资金流向查询-股吧
下面是S佳通600182每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有S佳通600182盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供S佳通600182股吧资金流向查询说明!
2020年12月22日541 0 0 -
御家汇300740个股资金流向查询-股吧
下面是御家汇300740每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有御家汇300740盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供御家汇300740股吧资金流向查询说明!
2020年12月16日939 0 0 -
珠海港000507个股资金流向查询-股吧
下面是珠海港000507每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有珠海港000507盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供珠海港000507股吧资金流向查询说明!
2020年11月22日1.0K 0 0 -
正业科技300410个股资金流向查询-股吧
下面是正业科技300410每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有正业科技300410盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供正业科技300410股吧资金流向查询说明!
2020年12月24日1.0K 0 0 -
惠而浦600983个股资金流向查询-股吧
下面是惠而浦600983每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有惠而浦600983盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供惠而浦600983股吧资金流向查询说明!
2020年12月11日998 0 0