下面是博雅生物300294每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有博雅生物300294盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供博雅生物300294股吧资金流向查询说明!
日期 | 收盘价 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||
11-20 | 37.52 | -1852.39万 | -1852.39% | -1852.39万 | -1852.39% | -1852.39万 | -1852.39% | -1852.39万 | -1852.39% | -1852.39万 | -1852.39% |
11-19 | 36.06 | -640.22万 | -640.22% | -640.22万 | -640.22% | -640.22万 | -640.22% | -640.22万 | -640.22% | -640.22万 | -640.22% |
11-18 | 34.9 | -831.1万 | -831.1% | -831.1万 | -831.1% | -831.1万 | -831.1% | -831.1万 | -831.1% | -831.1万 | -831.1% |
11-13 | 35.1 | 494.63万 | 494.63% | 494.63万 | 494.63% | 494.63万 | 494.63% | 494.63万 | 494.63% | 494.63万 | 494.63% |
11-12 | 34.87 | 88.36万 | 88.36% | 88.36万 | 88.36% | 88.36万 | 88.36% | 88.36万 | 88.36% | 88.36万 | 88.36% |
11-11 | 34.45 | 1808.29万 | 1808.29% | 1808.29万 | 1808.29% | 1808.29万 | 1808.29% | 1808.29万 | 1808.29% | 1808.29万 | 1808.29% |
11-10 | 36.17 | 2207.51万 | 2207.51% | 2207.51万 | 2207.51% | 2207.51万 | 2207.51% | 2207.51万 | 2207.51% | 2207.51万 | 2207.51% |
11-09 | 37.06 | 1619.91万 | 1619.91% | 1619.91万 | 1619.91% | 1619.91万 | 1619.91% | 1619.91万 | 1619.91% | 1619.91万 | 1619.91% |
11-06 | 36.52 | 628.08万 | 628.08% | 628.08万 | 628.08% | 628.08万 | 628.08% | 628.08万 | 628.08% | 628.08万 | 628.08% |
11-05 | 37.8 | 1026.34万 | 1026.34% | 1026.34万 | 1026.34% | 1026.34万 | 1026.34% | 1026.34万 | 1026.34% | 1026.34万 | 1026.34% |
11-04 | 37.61 | 612.87万 | 612.87% | 612.87万 | 612.87% | 612.87万 | 612.87% | 612.87万 | 612.87% | 612.87万 | 612.87% |
11-03 | 38.82 | -719.06万 | -719.06% | -719.06万 | -719.06% | -719.06万 | -719.06% | -719.06万 | -719.06% | -719.06万 | -719.06% |
11-02 | 38.18 | 824.98万 | 824.98% | 824.98万 | 824.98% | 824.98万 | 824.98% | 824.98万 | 824.98% | 824.98万 | 824.98% |
10-30 | 37.34 | -516.16万 | -516.16% | -516.16万 | -516.16% | -516.16万 | -516.16% | -516.16万 | -516.16% | -516.16万 | -516.16% |
10-29 | 38.24 | -5.24万 | -5.24% | -5.24万 | -5.24% | -5.24万 | -5.24% | -5.24万 | -5.24% | -5.24万 | -5.24% |
10-28 | 39.33 | 109.75万 | 109.75% | 109.75万 | 109.75% | 109.75万 | 109.75% | 109.75万 | 109.75% | 109.75万 | 109.75% |
10-27 | 38.83 | -248.79万 | -248.79% | -248.79万 | -248.79% | -248.79万 | -248.79% | -248.79万 | -248.79% | -248.79万 | -248.79% |
10-26 | 37.99 | 472.9万 | 472.9% | 472.9万 | 472.9% | 472.9万 | 472.9% | 472.9万 | 472.9% | 472.9万 | 472.9% |
10-23 | 38.8 | 185.6万 | 185.6% | 185.6万 | 185.6% | 185.6万 | 185.6% | 185.6万 | 185.6% | 185.6万 | 185.6% |
10-22 | 39.18 | 991.47万 | 991.47% | 991.47万 | 991.47% | 991.47万 | 991.47% | 991.47万 | 991.47% | 991.47万 | 991.47% |
10-21 | 39.84 | 900.87万 | 900.87% | 900.87万 | 900.87% | 900.87万 | 900.87% | 900.87万 | 900.87% | 900.87万 | 900.87% |
10-20 | 40.18 | 758.77万 | 758.77% | 758.77万 | 758.77% | 758.77万 | 758.77% | 758.77万 | 758.77% | 758.77万 | 758.77% |
10-19 | 41.33 | 1863.93万 | 1863.93% | 1863.93万 | 1863.93% | 1863.93万 | 1863.93% | 1863.93万 | 1863.93% | 1863.93万 | 1863.93% |
10-16 | 40.2 | 407.92万 | 407.92% | 407.92万 | 407.92% | 407.92万 | 407.92% | 407.92万 | 407.92% | 407.92万 | 407.92% |
10-15 | 40.28 | 440.33万 | 440.33% | 440.33万 | 440.33% | 440.33万 | 440.33% | 440.33万 | 440.33% | 440.33万 | 440.33% |
10-14 | 40.29 | 2977.66万 | 2977.66% | 2977.66万 | 2977.66% | 2977.66万 | 2977.66% | 2977.66万 | 2977.66% | 2977.66万 | 2977.66% |
10-13 | 41.88 | 2076.87万 | 2076.87% | 2076.87万 | 2076.87% | 2076.87万 | 2076.87% | 2076.87万 | 2076.87% | 2076.87万 | 2076.87% |
10-12 | 42.8 | -195.68万 | -195.68% | -195.68万 | -195.68% | -195.68万 | -195.68% | -195.68万 | -195.68% | -195.68万 | -195.68% |
10-09 | 42.8 | -460.44万 | -460.44% | -460.44万 | -460.44% | -460.44万 | -460.44% | -460.44万 | -460.44% | -460.44万 | -460.44% |
09-30 | 0 | 0万 | 0% | 0万 | 0% | 0万 | 0% | 0万 | 0% | 0万 | 0% |
博雅生物300294资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。
博雅生物300294资金流入:买入成交额;
博雅生物300294资金流出:卖出成交额;
博雅生物300294主力资金流入:超大单加大单买入成交额之和;
博雅生物300294主力资金流出:超大单加大单卖出成交额之和;
博雅生物300294超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
博雅生物300294大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
博雅生物300294中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
博雅生物300294小单:小于2万股和4万元的成交单;
博雅生物300294资金净额:流入资金-流出资金;
博雅生物300294资金净比:(流入资金-流出资金)/总成交额;
- 博雅生物300294东方财富网股吧
- 博雅生物300294新浪股吧
- 博雅生物300294金融界股吧
以上是关于“博雅生物300294个股资金流向查询-股吧”全部内容的分享,更多博雅生物300294股票资讯信息,敬请关注谈股论金股票学习网的资金流向栏目!
90%的人还看了以下文章
1、本文标题《博雅生物300294个股资金流向查询-股吧》仅代表原作者本人的观点,主要由谈股论金股票学习网整理编辑,部分图片都源于网络,与本网站立场无关,原作者文责自负,如若涉及版权请与我们联系!
2、本网站一直无私为股民提供股票入门基础知识及炒股入门与技巧的相关内容,对于不当转载或引用本网内容而引起的民事纷争、行政处理或其他损失,本网不承担相关法律责任。
本文不经允许,请勿转载,如若转载或分享本文,转载请注明出处:https://www.jxtfty.com/10412.html
相关推荐
-
ST威龙603779个股资金流向查询-股吧
下面是ST威龙603779每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有ST威龙603779盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供ST威龙603779股吧资金流向查询说明!
2020年12月10日636 0 0 -
*ST金鸿000669个股资金流向查询-股吧
下面是*ST金鸿000669每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有*ST金鸿000669盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供*ST金鸿000669股吧资金流向查询说明!
2020年11月30日881 0 0 -
宝明科技002992个股资金流向查询-股吧
下面是宝明科技002992每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有宝明科技002992盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供宝明科技002992股吧资金流向查询说明!
2020年11月30日969 0 0 -
中集集团000039个股资金流向查询-股吧
下面是中集集团000039每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有中集集团000039盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供中集集团000039股吧资金流向查询说明!
2020年12月26日609 0 0 -
惠发食品603536个股资金流向查询-股吧
下面是惠发食品603536每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有惠发食品603536盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供惠发食品603536股吧资金流向查询说明!
2020年11月30日652 0 0 -
澳洋顺昌002245个股资金流向查询-股吧
下面是澳洋顺昌002245每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有澳洋顺昌002245盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供澳洋顺昌002245股吧资金流向查询说明!
2020年12月29日591 0 0 -
天奇股份002009个股资金流向查询-股吧
下面是天奇股份002009每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有天奇股份002009盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供天奇股份002009股吧资金流向查询说明!
2020年12月26日641 0 0 -
道道全002852个股资金流向查询-股吧
下面是道道全002852每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有道道全002852盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供道道全002852股吧资金流向查询说明!
2020年12月25日682 0 0 -
中银证券601696个股资金流向查询-股吧
下面是中银证券601696每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有中银证券601696盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供中银证券601696股吧资金流向查询说明!
2020年12月18日726 0 0 -
金田铜业601609个股资金流向查询-股吧
下面是金田铜业601609每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有金田铜业601609盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供金田铜业601609股吧资金流向查询说明!
2020年11月25日928 0 0