下面是阳光电源300274每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有阳光电源300274盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供阳光电源300274股吧资金流向查询说明!
日期 | 收盘价 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||
11-20 | 45.67 | -7874.53万 | -7874.53% | -7874.53万 | -7874.53% | -7874.53万 | -7874.53% | -7874.53万 | -7874.53% | -7874.53万 | -7874.53% |
11-19 | 43.92 | 2758.32万 | 2758.32% | 2758.32万 | 2758.32% | 2758.32万 | 2758.32% | 2758.32万 | 2758.32% | 2758.32万 | 2758.32% |
11-18 | 44.1 | 1434.91万 | 1434.91% | 1434.91万 | 1434.91% | 1434.91万 | 1434.91% | 1434.91万 | 1434.91% | 1434.91万 | 1434.91% |
11-13 | 46.36 | -1147.63万 | -1147.63% | -1147.63万 | -1147.63% | -1147.63万 | -1147.63% | -1147.63万 | -1147.63% | -1147.63万 | -1147.63% |
11-12 | 47.77 | -11771.82万 | -11771.82% | -11771.82万 | -11771.82% | -11771.82万 | -11771.82% | -11771.82万 | -11771.82% | -11771.82万 | -11771.82% |
11-11 | 43.52 | 7443.56万 | 7443.56% | 7443.56万 | 7443.56% | 7443.56万 | 7443.56% | 7443.56万 | 7443.56% | 7443.56万 | 7443.56% |
11-10 | 47.2 | -9395.28万 | -9395.28% | -9395.28万 | -9395.28% | -9395.28万 | -9395.28% | -9395.28万 | -9395.28% | -9395.28万 | -9395.28% |
11-09 | 44.3 | 737.89万 | 737.89% | 737.89万 | 737.89% | 737.89万 | 737.89% | 737.89万 | 737.89% | 737.89万 | 737.89% |
11-06 | 43.4 | 4045.97万 | 4045.97% | 4045.97万 | 4045.97% | 4045.97万 | 4045.97% | 4045.97万 | 4045.97% | 4045.97万 | 4045.97% |
11-05 | 45.5 | 1393.63万 | 1393.63% | 1393.63万 | 1393.63% | 1393.63万 | 1393.63% | 1393.63万 | 1393.63% | 1393.63万 | 1393.63% |
11-04 | 44.3 | 2637.74万 | 2637.74% | 2637.74万 | 2637.74% | 2637.74万 | 2637.74% | 2637.74万 | 2637.74% | 2637.74万 | 2637.74% |
11-03 | 45.78 | 566.26万 | 566.26% | 566.26万 | 566.26% | 566.26万 | 566.26% | 566.26万 | 566.26% | 566.26万 | 566.26% |
11-02 | 45.33 | 1637.51万 | 1637.51% | 1637.51万 | 1637.51% | 1637.51万 | 1637.51% | 1637.51万 | 1637.51% | 1637.51万 | 1637.51% |
10-30 | 38.83 | -22283.01万 | -22283.01% | -22283.01万 | -22283.01% | -22283.01万 | -22283.01% | -22283.01万 | -22283.01% | -22283.01万 | -22283.01% |
10-29 | 32.36 | -7107.57万 | -7107.57% | -7107.57万 | -7107.57% | -7107.57万 | -7107.57% | -7107.57万 | -7107.57% | -7107.57万 | -7107.57% |
10-28 | 31.53 | -2885.34万 | -2885.34% | -2885.34万 | -2885.34% | -2885.34万 | -2885.34% | -2885.34万 | -2885.34% | -2885.34万 | -2885.34% |
10-27 | 30.52 | -2975.17万 | -2975.17% | -2975.17万 | -2975.17% | -2975.17万 | -2975.17% | -2975.17万 | -2975.17% | -2975.17万 | -2975.17% |
10-26 | 30.02 | -8402.55万 | -8402.55% | -8402.55万 | -8402.55% | -8402.55万 | -8402.55% | -8402.55万 | -8402.55% | -8402.55万 | -8402.55% |
10-23 | 27.97 | 1852.88万 | 1852.88% | 1852.88万 | 1852.88% | 1852.88万 | 1852.88% | 1852.88万 | 1852.88% | 1852.88万 | 1852.88% |
10-22 | 28.8 | 284.2万 | 284.2% | 284.2万 | 284.2% | 284.2万 | 284.2% | 284.2万 | 284.2% | 284.2万 | 284.2% |
10-21 | 29.28 | 2713.76万 | 2713.76% | 2713.76万 | 2713.76% | 2713.76万 | 2713.76% | 2713.76万 | 2713.76% | 2713.76万 | 2713.76% |
10-20 | 29.95 | -2730.23万 | -2730.23% | -2730.23万 | -2730.23% | -2730.23万 | -2730.23% | -2730.23万 | -2730.23% | -2730.23万 | -2730.23% |
10-19 | 28.8 | 2561.73万 | 2561.73% | 2561.73万 | 2561.73% | 2561.73万 | 2561.73% | 2561.73万 | 2561.73% | 2561.73万 | 2561.73% |
10-16 | 30.42 | 1703.56万 | 1703.56% | 1703.56万 | 1703.56% | 1703.56万 | 1703.56% | 1703.56万 | 1703.56% | 1703.56万 | 1703.56% |
10-15 | 30.42 | -4726.25万 | -4726.25% | -4726.25万 | -4726.25% | -4726.25万 | -4726.25% | -4726.25万 | -4726.25% | -4726.25万 | -4726.25% |
10-14 | 31.6 | -3136.96万 | -3136.96% | -3136.96万 | -3136.96% | -3136.96万 | -3136.96% | -3136.96万 | -3136.96% | -3136.96万 | -3136.96% |
10-13 | 31.4 | -5692.13万 | -5692.13% | -5692.13万 | -5692.13% | -5692.13万 | -5692.13% | -5692.13万 | -5692.13% | -5692.13万 | -5692.13% |
10-12 | 32.22 | -5960.26万 | -5960.26% | -5960.26万 | -5960.26% | -5960.26万 | -5960.26% | -5960.26万 | -5960.26% | -5960.26万 | -5960.26% |
10-09 | 31.96 | -7486.76万 | -7486.76% | -7486.76万 | -7486.76% | -7486.76万 | -7486.76% | -7486.76万 | -7486.76% | -7486.76万 | -7486.76% |
09-30 | 27.49 | -2441.21万 | -2441.21% | -2441.21万 | -2441.21% | -2441.21万 | -2441.21% | -2441.21万 | -2441.21% | -2441.21万 | -2441.21% |
阳光电源300274资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。
阳光电源300274资金流入:买入成交额;
阳光电源300274资金流出:卖出成交额;
阳光电源300274主力资金流入:超大单加大单买入成交额之和;
阳光电源300274主力资金流出:超大单加大单卖出成交额之和;
阳光电源300274超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
阳光电源300274大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
阳光电源300274中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
阳光电源300274小单:小于2万股和4万元的成交单;
阳光电源300274资金净额:流入资金-流出资金;
阳光电源300274资金净比:(流入资金-流出资金)/总成交额;
- 阳光电源300274东方财富网股吧
- 阳光电源300274新浪股吧
- 阳光电源300274金融界股吧
以上是关于“阳光电源300274个股资金流向查询-股吧”全部内容的分享,更多阳光电源300274股票资讯信息,敬请关注谈股论金股票学习网的资金流向栏目!
90%的人还看了以下文章
1、本文标题《阳光电源300274个股资金流向查询-股吧》仅代表原作者本人的观点,主要由谈股论金股票学习网整理编辑,部分图片都源于网络,与本网站立场无关,原作者文责自负,如若涉及版权请与我们联系!
2、本网站一直无私为股民提供股票入门基础知识及炒股入门与技巧的相关内容,对于不当转载或引用本网内容而引起的民事纷争、行政处理或其他损失,本网不承担相关法律责任。
本文不经允许,请勿转载,如若转载或分享本文,转载请注明出处:https://www.jxtfty.com/10369.html
相关推荐
-
澄天伟业300689个股资金流向查询-股吧
下面是澄天伟业300689每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有澄天伟业300689盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供澄天伟业300689股吧资金流向查询说明!
2020年12月31日926 0 0 -
嘉澳环保603822个股资金流向查询-股吧
下面是嘉澳环保603822每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有嘉澳环保603822盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供嘉澳环保603822股吧资金流向查询说明!
2020年12月23日1.0K 0 0 -
格林美002340个股资金流向查询-股吧
下面是格林美002340每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有格林美002340盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供格林美002340股吧资金流向查询说明!
2020年12月27日617 0 0 -
顺鑫农业000860个股资金流向查询-股吧
下面是顺鑫农业000860每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有顺鑫农业000860盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供顺鑫农业000860股吧资金流向查询说明!
2020年11月26日876 0 0 -
腾龙股份603158个股资金流向查询-股吧
下面是腾龙股份603158每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有腾龙股份603158盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供腾龙股份603158股吧资金流向查询说明!
2020年12月19日1.0K 0 0 -
莫高股份600543个股资金流向查询-股吧
下面是莫高股份600543每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有莫高股份600543盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供莫高股份600543股吧资金流向查询说明!
2020年12月17日709 0 0 -
万马股份002276个股资金流向查询-股吧
下面是万马股份002276每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有万马股份002276盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供万马股份002276股吧资金流向查询说明!
2020年12月15日632 0 0 -
药明康德603259个股资金流向查询-股吧
下面是药明康德603259每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有药明康德603259盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供药明康德603259股吧资金流向查询说明!
2020年11月27日1.0K 0 0 -
泰格医药300347个股资金流向查询-股吧
下面是泰格医药300347每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有泰格医药300347盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供泰格医药300347股吧资金流向查询说明!
2020年12月2日811 0 0 -
佛燃能源002911个股资金流向查询-股吧
下面是佛燃能源002911每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有佛燃能源002911盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供佛燃能源002911股吧资金流向查询说明!
2020年11月28日764 0 0