下面是应流股份603308每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有应流股份603308盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供应流股份603308股吧资金流向查询说明!
日期 | 收盘价 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||
11-20 | 26.45 | 378.55万 | 378.55% | 378.55万 | 378.55% | 378.55万 | 378.55% | 378.55万 | 378.55% | 378.55万 | 378.55% |
11-19 | 25.44 | 1071.6万 | 1071.6% | 1071.6万 | 1071.6% | 1071.6万 | 1071.6% | 1071.6万 | 1071.6% | 1071.6万 | 1071.6% |
11-13 | 24.3 | -975.25万 | -975.25% | -975.25万 | -975.25% | -975.25万 | -975.25% | -975.25万 | -975.25% | -975.25万 | -975.25% |
11-12 | 23.6 | -5.45万 | -5.45% | -5.45万 | -5.45% | -5.45万 | -5.45% | -5.45万 | -5.45% | -5.45万 | -5.45% |
11-11 | 24.11 | -7.61万 | -7.61% | -7.61万 | -7.61% | -7.61万 | -7.61% | -7.61万 | -7.61% | -7.61万 | -7.61% |
11-10 | 24.85 | -353.18万 | -353.18% | -353.18万 | -353.18% | -353.18万 | -353.18% | -353.18万 | -353.18% | -353.18万 | -353.18% |
11-09 | 25.57 | 281.95万 | 281.95% | 281.95万 | 281.95% | 281.95万 | 281.95% | 281.95万 | 281.95% | 281.95万 | 281.95% |
11-06 | 25.35 | -73.84万 | -73.84% | -73.84万 | -73.84% | -73.84万 | -73.84% | -73.84万 | -73.84% | -73.84万 | -73.84% |
11-05 | 26.81 | 699.81万 | 699.81% | 699.81万 | 699.81% | 699.81万 | 699.81% | 699.81万 | 699.81% | 699.81万 | 699.81% |
11-04 | 26.89 | 550.75万 | 550.75% | 550.75万 | 550.75% | 550.75万 | 550.75% | 550.75万 | 550.75% | 550.75万 | 550.75% |
11-03 | 26.65 | 876.59万 | 876.59% | 876.59万 | 876.59% | 876.59万 | 876.59% | 876.59万 | 876.59% | 876.59万 | 876.59% |
11-02 | 26.7 | 800.58万 | 800.58% | 800.58万 | 800.58% | 800.58万 | 800.58% | 800.58万 | 800.58% | 800.58万 | 800.58% |
10-30 | 26.3 | 132.19万 | 132.19% | 132.19万 | 132.19% | 132.19万 | 132.19% | 132.19万 | 132.19% | 132.19万 | 132.19% |
10-29 | 26.56 | -34.02万 | -34.02% | -34.02万 | -34.02% | -34.02万 | -34.02% | -34.02万 | -34.02% | -34.02万 | -34.02% |
10-28 | 26.31 | 455.02万 | 455.02% | 455.02万 | 455.02% | 455.02万 | 455.02% | 455.02万 | 455.02% | 455.02万 | 455.02% |
10-27 | 26.2 | 403.29万 | 403.29% | 403.29万 | 403.29% | 403.29万 | 403.29% | 403.29万 | 403.29% | 403.29万 | 403.29% |
10-26 | 25.4 | -1605.93万 | -1605.93% | -1605.93万 | -1605.93% | -1605.93万 | -1605.93% | -1605.93万 | -1605.93% | -1605.93万 | -1605.93% |
10-23 | 25.56 | -1084.84万 | -1084.84% | -1084.84万 | -1084.84% | -1084.84万 | -1084.84% | -1084.84万 | -1084.84% | -1084.84万 | -1084.84% |
10-22 | 26.59 | -581.61万 | -581.61% | -581.61万 | -581.61% | -581.61万 | -581.61% | -581.61万 | -581.61% | -581.61万 | -581.61% |
10-21 | 26.67 | -1273.94万 | -1273.94% | -1273.94万 | -1273.94% | -1273.94万 | -1273.94% | -1273.94万 | -1273.94% | -1273.94万 | -1273.94% |
10-20 | 27.31 | -479.05万 | -479.05% | -479.05万 | -479.05% | -479.05万 | -479.05% | -479.05万 | -479.05% | -479.05万 | -479.05% |
10-19 | 26.18 | 1515.61万 | 1515.61% | 1515.61万 | 1515.61% | 1515.61万 | 1515.61% | 1515.61万 | 1515.61% | 1515.61万 | 1515.61% |
10-16 | 26.5 | -576.38万 | -576.38% | -576.38万 | -576.38% | -576.38万 | -576.38% | -576.38万 | -576.38% | -576.38万 | -576.38% |
10-15 | 26.98 | -454.56万 | -454.56% | -454.56万 | -454.56% | -454.56万 | -454.56% | -454.56万 | -454.56% | -454.56万 | -454.56% |
10-14 | 27.5 | -359.3万 | -359.3% | -359.3万 | -359.3% | -359.3万 | -359.3% | -359.3万 | -359.3% | -359.3万 | -359.3% |
10-13 | 26.45 | 697.03万 | 697.03% | 697.03万 | 697.03% | 697.03万 | 697.03% | 697.03万 | 697.03% | 697.03万 | 697.03% |
10-12 | 27.03 | -1419.67万 | -1419.67% | -1419.67万 | -1419.67% | -1419.67万 | -1419.67% | -1419.67万 | -1419.67% | -1419.67万 | -1419.67% |
10-09 | 27.36 | -595.83万 | -595.83% | -595.83万 | -595.83% | -595.83万 | -595.83% | -595.83万 | -595.83% | -595.83万 | -595.83% |
09-30 | 28.15 | -346.63万 | -346.63% | -346.63万 | -346.63% | -346.63万 | -346.63% | -346.63万 | -346.63% | -346.63万 | -346.63% |
应流股份603308资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。
应流股份603308资金流入:买入成交额;
应流股份603308资金流出:卖出成交额;
应流股份603308主力资金流入:超大单加大单买入成交额之和;
应流股份603308主力资金流出:超大单加大单卖出成交额之和;
应流股份603308超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
应流股份603308大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
应流股份603308中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
应流股份603308小单:小于2万股和4万元的成交单;
应流股份603308资金净额:流入资金-流出资金;
应流股份603308资金净比:(流入资金-流出资金)/总成交额;
- 应流股份603308东方财富网股吧
- 应流股份603308新浪股吧
- 应流股份603308金融界股吧
以上是关于“应流股份603308个股资金流向查询-股吧”全部内容的分享,更多应流股份603308股票资讯信息,敬请关注谈股论金股票学习网的资金流向栏目!
90%的人还看了以下文章
1、本文标题《应流股份603308个股资金流向查询-股吧》仅代表原作者本人的观点,主要由谈股论金股票学习网整理编辑,部分图片都源于网络,与本网站立场无关,原作者文责自负,如若涉及版权请与我们联系!
2、本网站一直无私为股民提供股票入门基础知识及炒股入门与技巧的相关内容,对于不当转载或引用本网内容而引起的民事纷争、行政处理或其他损失,本网不承担相关法律责任。
本文不经允许,请勿转载,如若转载或分享本文,转载请注明出处:https://www.jxtfty.com/10351.html
相关推荐
-
顺鑫农业000860个股资金流向查询-股吧
下面是顺鑫农业000860每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有顺鑫农业000860盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供顺鑫农业000860股吧资金流向查询说明!
2020年11月26日888 0 0 -
酒鬼酒000799个股资金流向查询-股吧
下面是酒鬼酒000799每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有酒鬼酒000799盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供酒鬼酒000799股吧资金流向查询说明!
2020年11月28日953 0 0 -
小康股份601127个股资金流向查询-股吧
下面是小康股份601127每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有小康股份601127盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供小康股份601127股吧资金流向查询说明!
2020年12月30日980 0 0 -
ST华嵘600421个股资金流向查询-股吧
下面是ST华嵘600421每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有ST华嵘600421盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供ST华嵘600421股吧资金流向查询说明!
2020年12月22日1.0K 0 0 -
山西汾酒600809个股资金流向查询-股吧
下面是山西汾酒600809每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有山西汾酒600809盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供山西汾酒600809股吧资金流向查询说明!
2020年12月15日1.1K 0 0 -
浩物股份000757个股资金流向查询-股吧
下面是浩物股份000757每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有浩物股份000757盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供浩物股份000757股吧资金流向查询说明!
2020年12月5日951 0 0 -
襄阳轴承000678个股资金流向查询-股吧
下面是襄阳轴承000678每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有襄阳轴承000678盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供襄阳轴承000678股吧资金流向查询说明!
2020年12月22日991 0 0 -
洽洽食品002557个股资金流向查询-股吧
下面是洽洽食品002557每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有洽洽食品002557盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供洽洽食品002557股吧资金流向查询说明!
2020年12月14日772 0 0 -
奥特维688516个股资金流向查询-股吧
下面是奥特维688516每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有奥特维688516盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供奥特维688516股吧资金流向查询说明!
2020年12月12日895 0 0 -
长园集团600525个股资金流向查询-股吧
下面是长园集团600525每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有长园集团600525盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供长园集团600525股吧资金流向查询说明!
2020年12月7日1.1K 0 0