下面是和胜股份002824每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有和胜股份002824盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供和胜股份002824股吧资金流向查询说明!
日期 | 收盘价 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||
11-20 | 19.45 | 412.86万 | 412.86% | 412.86万 | 412.86% | 412.86万 | 412.86% | 412.86万 | 412.86% | 412.86万 | 412.86% |
11-19 | 18.75 | -2271.11万 | -2271.11% | -2271.11万 | -2271.11% | -2271.11万 | -2271.11% | -2271.11万 | -2271.11% | -2271.11万 | -2271.11% |
11-18 | 19.77 | 751.31万 | 751.31% | 751.31万 | 751.31% | 751.31万 | 751.31% | 751.31万 | 751.31% | 751.31万 | 751.31% |
11-13 | 19.56 | -764.28万 | -764.28% | -764.28万 | -764.28% | -764.28万 | -764.28% | -764.28万 | -764.28% | -764.28万 | -764.28% |
11-12 | 17.78 | 37.77万 | 37.77% | 37.77万 | 37.77% | 37.77万 | 37.77% | 37.77万 | 37.77% | 37.77万 | 37.77% |
11-11 | 18.41 | 242.24万 | 242.24% | 242.24万 | 242.24% | 242.24万 | 242.24% | 242.24万 | 242.24% | 242.24万 | 242.24% |
11-10 | 19.93 | -1785.97万 | -1785.97% | -1785.97万 | -1785.97% | -1785.97万 | -1785.97% | -1785.97万 | -1785.97% | -1785.97万 | -1785.97% |
11-09 | 19.56 | -1230.79万 | -1230.79% | -1230.79万 | -1230.79% | -1230.79万 | -1230.79% | -1230.79万 | -1230.79% | -1230.79万 | -1230.79% |
11-06 | 17.78 | -3076.16万 | -3076.16% | -3076.16万 | -3076.16% | -3076.16万 | -3076.16% | -3076.16万 | -3076.16% | -3076.16万 | -3076.16% |
11-05 | 16.16 | 44.84万 | 44.84% | 44.84万 | 44.84% | 44.84万 | 44.84% | 44.84万 | 44.84% | 44.84万 | 44.84% |
11-04 | 15.6 | 120.35万 | 120.35% | 120.35万 | 120.35% | 120.35万 | 120.35% | 120.35万 | 120.35% | 120.35万 | 120.35% |
11-03 | 15.7 | 34.04万 | 34.04% | 34.04万 | 34.04% | 34.04万 | 34.04% | 34.04万 | 34.04% | 34.04万 | 34.04% |
11-02 | 15.32 | -53.74万 | -53.74% | -53.74万 | -53.74% | -53.74万 | -53.74% | -53.74万 | -53.74% | -53.74万 | -53.74% |
10-30 | 15 | -375.94万 | -375.94% | -375.94万 | -375.94% | -375.94万 | -375.94% | -375.94万 | -375.94% | -375.94万 | -375.94% |
10-29 | 15.7 | -268.52万 | -268.52% | -268.52万 | -268.52% | -268.52万 | -268.52% | -268.52万 | -268.52% | -268.52万 | -268.52% |
10-28 | 15.82 | -443.96万 | -443.96% | -443.96万 | -443.96% | -443.96万 | -443.96% | -443.96万 | -443.96% | -443.96万 | -443.96% |
10-27 | 16.33 | -123.34万 | -123.34% | -123.34万 | -123.34% | -123.34万 | -123.34% | -123.34万 | -123.34% | -123.34万 | -123.34% |
10-26 | 16.48 | -264.35万 | -264.35% | -264.35万 | -264.35% | -264.35万 | -264.35% | -264.35万 | -264.35% | -264.35万 | -264.35% |
10-23 | 16.85 | -452.19万 | -452.19% | -452.19万 | -452.19% | -452.19万 | -452.19% | -452.19万 | -452.19% | -452.19万 | -452.19% |
10-22 | 17.37 | 12.42万 | 12.42% | 12.42万 | 12.42% | 12.42万 | 12.42% | 12.42万 | 12.42% | 12.42万 | 12.42% |
10-21 | 16.43 | -308.75万 | -308.75% | -308.75万 | -308.75% | -308.75万 | -308.75% | -308.75万 | -308.75% | -308.75万 | -308.75% |
10-20 | 16.82 | -136.75万 | -136.75% | -136.75万 | -136.75% | -136.75万 | -136.75% | -136.75万 | -136.75% | -136.75万 | -136.75% |
10-19 | 17.49 | 392.42万 | 392.42% | 392.42万 | 392.42% | 392.42万 | 392.42% | 392.42万 | 392.42% | 392.42万 | 392.42% |
10-16 | 16.8 | -228.47万 | -228.47% | -228.47万 | -228.47% | -228.47万 | -228.47% | -228.47万 | -228.47% | -228.47万 | -228.47% |
10-15 | 17.12 | 122.89万 | 122.89% | 122.89万 | 122.89% | 122.89万 | 122.89% | 122.89万 | 122.89% | 122.89万 | 122.89% |
10-14 | 17 | -964.05万 | -964.05% | -964.05万 | -964.05% | -964.05万 | -964.05% | -964.05万 | -964.05% | -964.05万 | -964.05% |
10-13 | 17.35 | -940.46万 | -940.46% | -940.46万 | -940.46% | -940.46万 | -940.46% | -940.46万 | -940.46% | -940.46万 | -940.46% |
10-12 | 17.55 | -83.19万 | -83.19% | -83.19万 | -83.19% | -83.19万 | -83.19% | -83.19万 | -83.19% | -83.19万 | -83.19% |
10-09 | 17.22 | 22.89万 | 22.89% | 22.89万 | 22.89% | 22.89万 | 22.89% | 22.89万 | 22.89% | 22.89万 | 22.89% |
09-30 | 16.6 | -119.29万 | -119.29% | -119.29万 | -119.29% | -119.29万 | -119.29% | -119.29万 | -119.29% | -119.29万 | -119.29% |
和胜股份002824资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。
和胜股份002824资金流入:买入成交额;
和胜股份002824资金流出:卖出成交额;
和胜股份002824主力资金流入:超大单加大单买入成交额之和;
和胜股份002824主力资金流出:超大单加大单卖出成交额之和;
和胜股份002824超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
和胜股份002824大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
和胜股份002824中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
和胜股份002824小单:小于2万股和4万元的成交单;
和胜股份002824资金净额:流入资金-流出资金;
和胜股份002824资金净比:(流入资金-流出资金)/总成交额;
- 和胜股份002824东方财富网股吧
- 和胜股份002824新浪股吧
- 和胜股份002824金融界股吧
以上是关于“和胜股份002824个股资金流向查询-股吧”全部内容的分享,更多和胜股份002824股票资讯信息,敬请关注谈股论金股票学习网的资金流向栏目!
90%的人还看了以下文章
1、本文标题《和胜股份002824个股资金流向查询-股吧》仅代表原作者本人的观点,主要由谈股论金股票学习网整理编辑,部分图片都源于网络,与本网站立场无关,原作者文责自负,如若涉及版权请与我们联系!
2、本网站一直无私为股民提供股票入门基础知识及炒股入门与技巧的相关内容,对于不当转载或引用本网内容而引起的民事纷争、行政处理或其他损失,本网不承担相关法律责任。
本文不经允许,请勿转载,如若转载或分享本文,转载请注明出处:https://www.jxtfty.com/10189.html
相关推荐
-
爱尔眼科300015个股资金流向查询-股吧
下面是爱尔眼科300015每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有爱尔眼科300015盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供爱尔眼科300015股吧资金流向查询说明!
2020年12月11日1.0K 0 0 -
久远银海002777个股资金流向查询-股吧
下面是久远银海002777每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有久远银海002777盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供久远银海002777股吧资金流向查询说明!
2020年12月9日885 0 0 -
合纵科技300477个股资金流向查询-股吧
下面是合纵科技300477每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有合纵科技300477盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供合纵科技300477股吧资金流向查询说明!
2020年11月26日1.1K 0 0 -
博威合金601137个股资金流向查询-股吧
下面是博威合金601137每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有博威合金601137盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供博威合金601137股吧资金流向查询说明!
2020年12月8日719 0 0 -
莱美药业300006个股资金流向查询-股吧
下面是莱美药业300006每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有莱美药业300006盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供莱美药业300006股吧资金流向查询说明!
2020年12月13日923 0 0 -
宁波海运600798个股资金流向查询-股吧
下面是宁波海运600798每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有宁波海运600798盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供宁波海运600798股吧资金流向查询说明!
2020年12月31日1.0K 0 0 -
鹏欣资源600490个股资金流向查询-股吧
下面是鹏欣资源600490每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有鹏欣资源600490盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供鹏欣资源600490股吧资金流向查询说明!
2020年12月15日1.1K 0 0 -
大立科技002214个股资金流向查询-股吧
下面是大立科技002214每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有大立科技002214盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供大立科技002214股吧资金流向查询说明!
2020年12月26日990 0 0 -
盛达资源000603个股资金流向查询-股吧
下面是盛达资源000603每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有盛达资源000603盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供盛达资源000603股吧资金流向查询说明!
2020年12月19日1.1K 0 0 -
西部创业000557个股资金流向查询-股吧
下面是西部创业000557每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有西部创业000557盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供西部创业000557股吧资金流向查询说明!
2020年12月6日709 0 0