下面是万马股份002276每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有万马股份002276盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供万马股份002276股吧资金流向查询说明!
日期 | 收盘价 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||
11-20 | 8.92 | -679万 | -679% | -679万 | -679% | -679万 | -679% | -679万 | -679% | -679万 | -679% |
11-19 | 8.61 | -417.01万 | -417.01% | -417.01万 | -417.01% | -417.01万 | -417.01% | -417.01万 | -417.01% | -417.01万 | -417.01% |
11-18 | 8.65 | 264.11万 | 264.11% | 264.11万 | 264.11% | 264.11万 | 264.11% | 264.11万 | 264.11% | 264.11万 | 264.11% |
11-13 | 8.63 | -147.3万 | -147.3% | -147.3万 | -147.3% | -147.3万 | -147.3% | -147.3万 | -147.3% | -147.3万 | -147.3% |
11-12 | 8.54 | 1680.06万 | 1680.06% | 1680.06万 | 1680.06% | 1680.06万 | 1680.06% | 1680.06万 | 1680.06% | 1680.06万 | 1680.06% |
11-11 | 8.64 | 324.92万 | 324.92% | 324.92万 | 324.92% | 324.92万 | 324.92% | 324.92万 | 324.92% | 324.92万 | 324.92% |
11-10 | 8.82 | -1188.77万 | -1188.77% | -1188.77万 | -1188.77% | -1188.77万 | -1188.77% | -1188.77万 | -1188.77% | -1188.77万 | -1188.77% |
11-09 | 8.98 | 252.43万 | 252.43% | 252.43万 | 252.43% | 252.43万 | 252.43% | 252.43万 | 252.43% | 252.43万 | 252.43% |
11-06 | 8.88 | -974.58万 | -974.58% | -974.58万 | -974.58% | -974.58万 | -974.58% | -974.58万 | -974.58% | -974.58万 | -974.58% |
11-05 | 8.84 | -3039.1万 | -3039.1% | -3039.1万 | -3039.1% | -3039.1万 | -3039.1% | -3039.1万 | -3039.1% | -3039.1万 | -3039.1% |
11-04 | 8.47 | 1046.91万 | 1046.91% | 1046.91万 | 1046.91% | 1046.91万 | 1046.91% | 1046.91万 | 1046.91% | 1046.91万 | 1046.91% |
11-03 | 8.41 | -960.66万 | -960.66% | -960.66万 | -960.66% | -960.66万 | -960.66% | -960.66万 | -960.66% | -960.66万 | -960.66% |
11-02 | 8.35 | -2237.57万 | -2237.57% | -2237.57万 | -2237.57% | -2237.57万 | -2237.57% | -2237.57万 | -2237.57% | -2237.57万 | -2237.57% |
10-30 | 7.86 | -214.59万 | -214.59% | -214.59万 | -214.59% | -214.59万 | -214.59% | -214.59万 | -214.59% | -214.59万 | -214.59% |
10-29 | 7.74 | -207.03万 | -207.03% | -207.03万 | -207.03% | -207.03万 | -207.03% | -207.03万 | -207.03% | -207.03万 | -207.03% |
10-28 | 7.84 | -271.47万 | -271.47% | -271.47万 | -271.47% | -271.47万 | -271.47% | -271.47万 | -271.47% | -271.47万 | -271.47% |
10-27 | 8.02 | -325.47万 | -325.47% | -325.47万 | -325.47% | -325.47万 | -325.47% | -325.47万 | -325.47% | -325.47万 | -325.47% |
10-26 | 8.2 | 138.97万 | 138.97% | 138.97万 | 138.97% | 138.97万 | 138.97% | 138.97万 | 138.97% | 138.97万 | 138.97% |
10-23 | 7.98 | -16.72万 | -16.72% | -16.72万 | -16.72% | -16.72万 | -16.72% | -16.72万 | -16.72% | -16.72万 | -16.72% |
10-22 | 8.07 | -378.69万 | -378.69% | -378.69万 | -378.69% | -378.69万 | -378.69% | -378.69万 | -378.69% | -378.69万 | -378.69% |
10-21 | 8 | -841.15万 | -841.15% | -841.15万 | -841.15% | -841.15万 | -841.15% | -841.15万 | -841.15% | -841.15万 | -841.15% |
10-20 | 8.23 | -522.19万 | -522.19% | -522.19万 | -522.19% | -522.19万 | -522.19% | -522.19万 | -522.19% | -522.19万 | -522.19% |
10-19 | 7.94 | 503.99万 | 503.99% | 503.99万 | 503.99% | 503.99万 | 503.99% | 503.99万 | 503.99% | 503.99万 | 503.99% |
10-16 | 8.08 | 815.67万 | 815.67% | 815.67万 | 815.67% | 815.67万 | 815.67% | 815.67万 | 815.67% | 815.67万 | 815.67% |
10-15 | 8.19 | 338.54万 | 338.54% | 338.54万 | 338.54% | 338.54万 | 338.54% | 338.54万 | 338.54% | 338.54万 | 338.54% |
10-14 | 8.31 | 256.77万 | 256.77% | 256.77万 | 256.77% | 256.77万 | 256.77% | 256.77万 | 256.77% | 256.77万 | 256.77% |
10-13 | 8.32 | 158.66万 | 158.66% | 158.66万 | 158.66% | 158.66万 | 158.66% | 158.66万 | 158.66% | 158.66万 | 158.66% |
10-12 | 8.39 | -1110.45万 | -1110.45% | -1110.45万 | -1110.45% | -1110.45万 | -1110.45% | -1110.45万 | -1110.45% | -1110.45万 | -1110.45% |
10-09 | 8.06 | -575.31万 | -575.31% | -575.31万 | -575.31% | -575.31万 | -575.31% | -575.31万 | -575.31% | -575.31万 | -575.31% |
09-30 | 7.57 | 47.08万 | 47.08% | 47.08万 | 47.08% | 47.08万 | 47.08% | 47.08万 | 47.08% | 47.08万 | 47.08% |
万马股份002276资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。
万马股份002276资金流入:买入成交额;
万马股份002276资金流出:卖出成交额;
万马股份002276主力资金流入:超大单加大单买入成交额之和;
万马股份002276主力资金流出:超大单加大单卖出成交额之和;
万马股份002276超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
万马股份002276大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
万马股份002276中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
万马股份002276小单:小于2万股和4万元的成交单;
万马股份002276资金净额:流入资金-流出资金;
万马股份002276资金净比:(流入资金-流出资金)/总成交额;
- 万马股份002276东方财富网股吧
- 万马股份002276新浪股吧
- 万马股份002276金融界股吧
以上是关于“万马股份002276个股资金流向查询-股吧”全部内容的分享,更多万马股份002276股票资讯信息,敬请关注谈股论金股票学习网的资金流向栏目!
90%的人还看了以下文章
1、本文标题《万马股份002276个股资金流向查询-股吧》仅代表原作者本人的观点,主要由谈股论金股票学习网整理编辑,部分图片都源于网络,与本网站立场无关,原作者文责自负,如若涉及版权请与我们联系!
2、本网站一直无私为股民提供股票入门基础知识及炒股入门与技巧的相关内容,对于不当转载或引用本网内容而引起的民事纷争、行政处理或其他损失,本网不承担相关法律责任。
本文不经允许,请勿转载,如若转载或分享本文,转载请注明出处:https://www.jxtfty.com/10060.html
相关推荐
-
回天新材300041个股资金流向查询-股吧
下面是回天新材300041每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有回天新材300041盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供回天新材300041股吧资金流向查询说明!
2020年12月21日801 0 0 -
*ST新光002147个股资金流向查询-股吧
下面是*ST新光002147每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有*ST新光002147盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供*ST新光002147股吧资金流向查询说明!
2020年12月22日1.0K 0 0 -
阳光电源300274个股资金流向查询-股吧
下面是阳光电源300274每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有阳光电源300274盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供阳光电源300274股吧资金流向查询说明!
2020年12月18日959 0 0 -
法拉电子600563个股资金流向查询-股吧
下面是法拉电子600563每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有法拉电子600563盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供法拉电子600563股吧资金流向查询说明!
2020年11月24日685 0 0 -
上能电气300827个股资金流向查询-股吧
下面是上能电气300827每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有上能电气300827盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供上能电气300827股吧资金流向查询说明!
2020年11月26日1.1K 0 0 -
天邑股份300504个股资金流向查询-股吧
下面是天邑股份300504每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有天邑股份300504盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供天邑股份300504股吧资金流向查询说明!
2020年11月29日562 0 0 -
鸿达兴业002002个股资金流向查询-股吧
下面是鸿达兴业002002每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有鸿达兴业002002盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供鸿达兴业002002股吧资金流向查询说明!
2020年12月11日820 0 0 -
华西股份000936个股资金流向查询-股吧
下面是华西股份000936每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有华西股份000936盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供华西股份000936股吧资金流向查询说明!
2020年11月22日960 0 0 -
新集能源601918个股资金流向查询-股吧
下面是新集能源601918每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有新集能源601918盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供新集能源601918股吧资金流向查询说明!
2020年12月7日878 0 0 -
东土科技300353个股资金流向查询-股吧
下面是东土科技300353每日资金流向一览表,其中个股资金流向一览表简单明了,同时还有东土科技300353盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供东土科技300353股吧资金流向查询说明!
2020年11月26日751 0 0